
ویژگی های اصلی
سازنده پردازنده | Intel |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
مجموعه ویژگی ها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, HTT, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA3, F16C, BMI1, BMI2, vPro, Boost 2.0 |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
مدل | Core i7-6700 |
حافظه Cache سطح سه | 8192 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
مشخصات
سازنده پردازنده | Intel |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
مجموعه ویژگی ها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, HTT, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA3, F16C, BMI1, BMI2, vPro, Boost 2.0 |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
مدل | Core i7-6700 |
حافظه Cache سطح سه | 8192 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ضریب Multiplier | 34x |
تعداد ترانزیستور | 1.35 میلیارد |
سری پردازنده | Core i7 |
سایز Die | 177 میلیمتر مربع |
سوکت | Intel LGA 1151 |
ریز معماری | Skylake |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
فرکانس Boost | 4 |
فرکانس مرجع | 3.4 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از حداکثر حافظه 64 گیگابایتپشتیبانی از خروجیهای تصویر eDP / DP / HDMI / DVI / VGAقابلیت پشتیبانی از DirectX 12 و OpenGL 4.4 |
تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای |




































































