
ویژگی های اصلی
مشخصات.سوکت | LGA 1700 | |
مشخصات.پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | |
مشخصات.نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
مشخصات.وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) | بسته (Locked) |
مشخصات.مدل | Core i5 12400F | |
مشخصات.حافظه Cache سطح سه | 18 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
مشخصات
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز | - |
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) | بسته (Locked) |
مدل | Core i3-12100 | Core i5 12400F |
حافظه Cache سطح سه | 12000 کیلوبایت به صورت اشتراکی | 18 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 1250 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
حافظه Cache سطح یک | 80 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
ضریب Multiplier | 33.0x | 25 |
سایز Die | 163 میلیمتر مربع | - |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 730 | فاقد خروجی گرافیک |
ریز معماری | Alder Lake-S | Alder Lake |
سوکت | LGA 1700 | LGA 1700 |
توان مصرفی (TDP) | 60 وات | 65 وات |
فرکانس Boost | 4.3 GHz | 4.4 |
فرکانس مرجع | 3.3 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | چهار هستهای | شش هستهای |
لیتوگرافی | 10 نانومتر | - |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4DDR5 | - |
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 |
تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای | 12 رشتهای |




































































