
ویژگی های اصلی
اقلام همراه | استیکر لوگوی Intel , هیتسینک و فن پردازنده , دفترچه راهنما |
تعداد ترانزیستور | 1.35 میلیارد |
مجموعه ویژگی ها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA3, F16C, BMI1, BMI2, vPro, Boost 2.0 |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 530 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
مدل | Core i5-6600 |
حافظه Cache سطح سه | 6144 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
مشخصات
اقلام همراه | استیکر لوگوی Intelدفترچه راهنماهیتسینک و فن پردازنده |
تعداد ترانزیستور | 1.35 میلیارد |
مجموعه ویژگی ها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA3, F16C, BMI1, BMI2, vPro, Boost 2.0 |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 530 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
مدل | Core i5-6600 |
حافظه Cache سطح سه | 6144 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ضریب Multiplier | 33x |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
سایز Die | 177 میلیمتر مربع |
سازنده پردازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 1151 |
ریز معماری | Skylake |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
فرکانس Boost | 3.9 گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | 3.3 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3LDDR4 |
مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از حداکثر حافظه 64 گیگابایتپشتیبانی از خروجیهای تصویر eDP / DP / HDMI / DVI / VGAقابلیت پشتیبانی از DirectX 12 و OpenGL 4.4 |
سری پردازنده | Core i5 |
تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |




































































