
ویژگی های اصلی
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 730 | |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) | بسته (Locked) |
مدل | Core i3-12100 | |
حافظه Cache سطح سه | 12000 کیلوبایت به صورت اشتراکی | |
حافظه Cache سطح دو | 1250 کیلوبایت به ازای هر هسته | |
حافظه Cache سطح یک | 80 کیلوبایت به ازای هر هسته | |
ضریب Multiplier | 33.0x | |
سایز Die | 163 میلیمتر مربع |
مشخصات
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سوکت | Intel LGA 1200 | LGA 1700 |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 730 |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) | بسته (Locked) |
مدل | Gold G6400 | Core i3-12100 |
حافظه Cache سطح یک | کیلوبایت به ازای هر هسته | 80 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ضریب Multiplier | 40 | 33.0x |
فرکانس مبنا | 4.00 مگاهرتز | 100 مگاهرتز |
ریز معماری | COMET LAKE | Alder Lake-S |
سری پردازنده | Pentium | Core i3 |
توان مصرفی (TDP) | 58 وات | 60 وات |
فرکانس Boost | 4.00 | 4.3 GHz |
فرکانس مرجع | 4.00 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | دو هستهای | چهار هستهای |
لیتوگرافی | 14 نانومتر | 10 نانومتر |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 | DDR4DDR5 |
تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای | هشت رشتهای |




































































