
انتخاب رنگ | - | مشکی |
ویژگی های اصلی
وزن | 1040 گرم | |
جنس لوله ها | مس | مس |
قطر لوله ها | 6 میلیمتر | 6 میلیمتر |
کانکتور برق پمپ | 4 پین 4 پین | 4 پین 4 پین |
میزان نویز فن | ≤25.9 dB(A) | |
سرعت گردش فن | 500~1550 RPM±10% | |
تعداد لوله ها | پنج عدد | |
جریان هوای فن | 1.2 mmAq | |
فشار هوای فن | 52.24 CFM | |
کانکتور برق فن | 4 پین 4 پین | 4 پین 4 پین |
مشخصات
وزن | 1465 گرم | 1040 گرم |
جنس لوله ها | مس | مس |
قطر لوله ها | 6 میلیمتر | 6 میلیمتر |
کانکتور برق پمپ | 4 پین | 4 پین |
میزان نویز فن | ??28 dB(A) | ??25.9 dB(A) |
سرعت گردش فن | 500~1850 RPM±10% | 500~1550 RPM±10% |
تعداد لوله ها | شش عدد | پنج عدد |
جریان هوای فن | 2.19 mmAq | 1.2 mmAq |
فشار هوای فن | 68.99 CFM | 52.24 CFM |
کانکتور برق فن | 4 پین | 4 پین |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | آلومینیوم |
اقلام همراه | دفترچه راهنماهیتسینک و فن پردازنده | دفترچه راهنماهیتسینک و فن پردازنده |
جنس بلوک تماس | مس | مس |
سازگار با سوکت های | Intel : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 AMD : AM5/AM4 | Intel : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 AMD : AM5/AM4 |
فن دوم | 120 میلیمتری | - |
فن اول | 120 میلیمتری | 120 میلیمتری |
ابعاد رادیاتور | 129×138×160 mm | 127×117×158 mm |
نوع خنک کننده | بادی | بادی |
ابعاد کلی | 129×138×160 mm | 127×117×158 mm |
قابلیت های خنک کننده | کنترل سرعت فن (PWM) | کنترل سرعت فن (PWM) |
تعداد فن | دو عدد | یک عدد |
نوع فن | Fluid Dynamic Bearing | Fluid Dynamic Bearing |


































