
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
ابعاد | (حالت باز) 153.5x132.6x5.6 / (حالت جمع) 153.5x68.1x12.1 میلیمتر |
وزن | 239 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (در حالت جمع) / قاب جلویی از جنس شیشه (در حالت باز) / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP48 و ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه / قابلیت تاشدن |
زمان معرفی | 2024 |
مدل | Fold 6 |
دسته بندی | پرچمدار |
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
ابعاد | (حالت باز) 153.5x132.6x5.6 / (حالت جمع) 153.5x68.1x12.1 میلیمتر |
وزن | 239 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (در حالت جمع) / قاب جلویی از جنس شیشه (در حالت باز) / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP48 و ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه / قابلیت تاشدن |
زمان معرفی | 2024 |
مدل | Fold 6 |
دسته بندی | پرچمدار |
محدوده وزنی | 201 تا 250 گرم (معمولی) |
پردازنده
تراشه | Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy |
پردازنده مرکزی | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 - 3.39 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 7.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1856x2160 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 375 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.5% |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 1 - 120 هرتز |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | 100 تا 120 هرتز |
سایر قابلیت ها | دارای تکنولوژی +HDR10 |
صفحه نمایش دوم | نمایشگر از نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X / |
توضیحات صفحه نمایش دوم | 6.3 اینچ / رزولوشن 968x2376 / نرخ نوسازی 120 هرتز / دارای محافظ Corning Gorilla Glass Victus 2 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / CDMA 800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | عدم پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be / سه بانده (Tri-Band) / وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | پشتیبانی از A2DP / از نوع کم مصرف( LE) / پشتیبانی از aptX HD / پشتیبانی از aptX Adaptive |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | اپتیکال سه برابری (3x) /-امکان عکاسی HDR و Panoramaبا پیکسلهایی به اندازه 1 میکرومتر، مجهز به سیستم فوکوس dual pixel PDAF، دارای لرزشگیر تصویر OIS /-حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 23 میلیمتر، امکان ثبت تصاویرحسگر دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، دارای لرزشگیر تصویر OIS، مجهز به زومحسگر سوم از نوع فوق عریض (ultra Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، فاصله کانونی 12دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50، 10 و 12 مگاپیکسل /-میلیمتر، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر /- |
فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه /-پشتیبانی از +HDR10رزولوشن 1080p با سرعت 60 تا 240 فریم بر ثانیه همراه با لرزشگیر دیجیتال (gyro-EIS) /-رزولوشن 4k با سرعت 60 فریم بر ثانیه /-رزولوشن 720p باسرعت 960 فریم بر ثانیه همراه با لرزشگیر دیجیتال (gyro-EIS) / |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 4 + 10 مگاپیکسل/-دوربین سلفی اصلی (حسگر زیر نمایشگر)، لنز از نوع عریض با رزولوشن 4 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26دوربین سلفی دوم (حسگر در حالت بسته) لنز از نوع عریض با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 24قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر دیجیتال gyro-EISمیلیمتر، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر / قابلیت عکاسی HDR /میلیمتر، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 2 میکرومتر (حسگر زیر نمایشگر) /- |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio / تیون شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت |
محدوده ظرفیت باتری | 4000 تا 4999 میلیآمپرساعت |
مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع با توان 25 وات / پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان 15 وات / پشتیبانی از شارژ معکوس4.5 وات |
قابلیت های موبایل | صفحه نمایش رنگیصفحه نمایش لمسی |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل Type-C |