
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
صفحه نمایش
اندازه | 6.7 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 19.5:9 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیت ها | روشنایی صفحه 1900 نیت (در حالت پیک) / پشتیبانی از HDR10+ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
مشخصات کلی
دسته بندی | میانرده |
مدل | S24 FE |
زمان معرفی | 2024 |
ابعاد | 162x77.3x8 میلیمتر |
وزن | 213 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه / مجهز به سنسور Samsung DeX/ مجهز به امکان Circle to Search |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Exynos 2400e |
پردازنده | 10 هسته |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.11 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
دوربین
سایر مشخصات فیلمبرداری | ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیهرزولوشن 8k با سرعت 24 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر |
فلش | LED |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDRحسگر دوم از نوع تله فوتو (TelePhoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی 75 میلیمتر - دارایحسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 123 درجه/-حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - فوکوس اتوماتیکدارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50 + 8 + 12 مگاپیکسل /-دوگانه PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر /-فوکوس اتوماتیک - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - مجهز به زوم 3 برابری اپتیکال/- |
فناوری فوکوس | PDAF |
مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه/ مجهز بهدارای 1 حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن 10 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی 26 میلیمتر/لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
ارتباطات
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
مشخصات Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت - دو بانده - 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | امکان شارژ به صورت با سیم با توان 25 وات - 50 درصد شارژ در 30 دقیقه /باتری غیر قابل تعویض /پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wireless) با توان 15 وات/پشتیبانی از شارژ معکوس |
اقلام همراه | کابل Type-C |