
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | پرچمدار | |
مدل | Magic 6 Pro | |
زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 | |
ابعاد | 162.5x75.8x8.9 میلیمتر | |
وزن | 225 گرم | |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه/ قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی | |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه / |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | Display PortUSB Type-C 3.2 |
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
مشخصات Wi-Fi | دو بانده / وایفای دایرکت / 802.11 a/b/g/n/ac | دو بانده - مجهز به وایفای دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از aptx HDپشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی /مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.3 |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
صفحه نمایش
اندازه | 6.7 اینچ | 6.8 اینچ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز | 120 هرتز |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2412 پیکسل | 1280x2800 پیکسل |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | LTPO OLED |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9% | 91.6% |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ |
مشخصات کلی
دسته بندی | میانرده | پرچمدار |
مدل | 200 Lite | Magic 6 Pro |
زمان معرفی | 25 آوریل 2024 | 11 ژانویه 2024 |
وزن | 166 گرم | 225 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
ابعاد | 161.1x74.6x6.8 میلیمتر | 162.5x75.8x8.9 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 6080 | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 750 |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 - شش هسته 2.0 گیگا هرتزی از نوع Cortex-A55) | Cortex-A720 - دو هسته 2.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520)هشت هستهای (یک هسته 3.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - سه هسته 3.2 گیگا هرتزی از نوع Cortex-A720 - دو هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 - 2.4 گیگاهرتز | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
سیستم عامل | Android | Android |
دوربین
فلش | LED | LED |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080P با سرعت 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه - دارایلرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR ده بیتی - دارای لرزشگیر اپتیکال |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 180 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیهدارای 1 حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.1 - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF / | بعدی TOF/-دارای 1 حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 22 میلیمتر - سایزژیروسکوپی تصویرقابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیرلنز 1/2.93 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.6 میکرومتر - دارای فوکوس اتوماتیک- دارای سنسور سه |
مشخصات دوربین اصلی | امکان عکاسی HDR و پانوراماحسگر سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.4/-دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108 + 5 + 2 مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن 108 مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/1.8 - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF /- حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/2.2 /- | اندازه 0.56 میکرومتر /-اینچ - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال (OIS)- قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.2پشتیبانی از فوکوس لیزری - امکان عکاسی HDR و پانوراماحسگر دوم از نوع تله فوتو با رزولوشن 180 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.6 - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - دارایحسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 13 میلیمتری - زاویهحسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/1.4-2.0 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.3دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50 + 180 + 50 مگاپیکسل /-دید 122 درجه - اندازه لنز 1/2.88اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.61لرزشگیر اپتیکال (OIS) - دارای زوم اپتیکال 2.5 برابری - سایز لنز 1/1.49 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی بهمیکرومتر /-میکرومتر/- |
سایر مشخصات
اقلام همراه | کابل Type-C | - |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | 5600 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - |
توان شارژ | 35 وات | 80 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |