
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
زمان معرفی | 04 مارس 2021 |
ابعاد | 164x76.5x8.1 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) / فریم پلاستیکی |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شناسه کالا | 2800000782078 |
مدل | Redmi Note 10 pro M2101K6G |
دسته بندی | میانرده |
ارتباطات
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | A-GPSBeidou|BDSGALILEOGLONASS |
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G |
نسخه بلوتوث | 5 |
مشخصات بلوتوث | 5.1 A2DP LE |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGEGPRSWi-Fiبلوتوثرادیو |
رادیو | FM radio |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیت ها | دارای رابط کاربری MIUI 11 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8-2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
دوربین
مشخصات دوربین چهارم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF /فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر باقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | سایز سنسور 1/40 اینچ (Sensor Size 1/40)، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
نوع لنز دوربین چهارم | عمیق |
رزولوشن دوربین چهارم | 2 مگاپیکسل |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | Size) /دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensorفیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120fps)قابلیت عکاسی Panorama |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5020 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 33 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | 59% شارژ در 30 دقیقه |
میزان شارژ مکالمه | 33 |



























































































































































