
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
مدل | Poco X6 Pro |
زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 |
ابعاد | 8.3×74.3×160.5 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
دسته بندی | میانرده |
صفحه نمایش
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل |
ارتباطات
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
مشخصات بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSSWi-Fiبلوتوث |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
پردازنده | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS)حسگر از نوع عریض (Wide) - با رزولوشن 16 مگاپیکسل - دریچهی دیافراگم f/2.4 - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0میکرومتر (1.0µm Pixel Size) - سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | (0.7µm Pixel Size) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) /دریچهی دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومترقابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) /قابلیت فیلمبرداری HDR10 / |
فلش | LED |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توان شارژ | 67 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | شارژر صفر تا 100 درصد در 45 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهایکابل Type-C |



























































































































































