
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفید | صورتیمسیمشکینارنجیسرمه اینقره ای |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | - | - |
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفید | صورتیمسیمشکینارنجیسرمه اینقره ای |
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفید | صورتیمسیمشکینارنجیسرمه اینقره ای |
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | مشکی | سفید | صورتیمسیمشکینارنجیسرمه اینقره ای |
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | ||
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | ||
ابعاد | 161*132*10 میلیمتر | |||
مشخصات فنی | - دارای صفحه نمایش دیجیتالی هوشمند- مجهز به انواع فناوریهای شارژ سریع- دارای 2 پورت ورودی و خروجیقابلیتهای ویژه فوق العاده باریک، پشتیبانی از اپلیکیشن | |||
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | |||
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | |||
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | |||
ولتاژ خروجی | 20 ولت | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | ||
سازگار با | تمامی دستگاههای هوشمند و سیستم عاملهای اندروید و iOS |
مشخصات
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
ابعاد | میلیمتر | - | 4x4x4 میلیمتر | 161*132*10 میلیمتر |
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم | سنگین|بیشتر از 400 گرم | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر LED | - | - |
ظرفیت اسمی | 30000 | 20000 میلیآمپر ساعت | - | - |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | سه عدد | یک عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | - | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
قابلیت های دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر | 5.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.1 ولت | 20 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | 9 ولت | 5 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
وزن | 650 گرم | 425 گرم | 0.3 گرم | 328 گرم |







