
انتخاب رنگ | تیتانیوم صحرایی |
ویژگی های اصلی
سایر مشخصات
حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 3582 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
اقلام همراه | کابل Type-C |
توان شارژ | 25 وات |
مشخصات باتری | امکان 50 درصد شارژ در 30 دقیقه /امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2) /امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو عدد |
دسته بندی | پرچمدار |
زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
وزن | 199 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) |
ابعاد | 149.6x71.5x8.3 میلیمتر |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 /امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیهدارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه /مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband /مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / |
مدل | iPhone 16 Pro ZAA |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
ریجن | سنگاپور |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | NVMe |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
مشخصات Wi-Fi | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
درگاه های ارتباطی | DisplayPortUSB Type-C 3.2 |
رادیو | عدم پشتیبانی |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث |
صفحه نمایش
اندازه | 6.3 اینچ |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1206x2622 پیکسل |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
دوربین
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
فناوری فوکوس | PDAF |
مشخصات دوربین سوم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیصعمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیوییرزولوشن 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR |
مشخصات دوربین دوم | 1.12میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم 5 برابریاپتیکالدریچه دیافراگم f/2.8 - فاصله کانونی 120 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
مشخصات دوربین سلفی | اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) /امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویردریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.6 اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیرژیروسکوپی |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | 1.22 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.28 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED Dual Tone |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 18 |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
اسپیکر | استریو |



































