
انتخاب رنگ | زردسبز | مشکی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | زردسبز | مشکی | - |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 8.2×69.9×152.7 | ||
مشخصات.وزن | 176 گرم | ||
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | AMOLED | ||
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | ||
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | ||
مشخصات.اندازه | 6.28 اینچ |
صدا
اسپیکر | استریو | - | - |
خروجی صدا | USB Type-C | - | - |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
مشخصات کلی
ابعاد | 160.8x75.2x8.3 میلیمتر | 161.4x74.2x8.9 میلیمتر | - |
ریجن | گلوبال | - | - |
مدل | Poco X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | - |
وزن | 195 یا 198 گرم | 204.5 گرم | - |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | - | - |
دسته بندی | ?میانرده | میانرده | - |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 | 21 سپتامبر 2023 | - |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) | - | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | - |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
صفحه نمایش
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - |
روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | 1220x2712 پیکسل | - |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ | پشتیبانی از دو سیم کارت نانو همزمان فعال / رابط کاربری MIUI 14 | - |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% | 89.7% | - |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | - |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | - |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | - |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G | - | - |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredOTGWi-Fiبلوتوث | - | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.3 | - |
رادیو | فاقد پشتیبانی | - | - |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPSNavIC | - | - |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | - |
پردازنده | نوع Cortex-A725)هشت هستهای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.25 - 2.1 گیگاهرتز | 2.0 تا 2.8 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 | Mali-G610 MC4 | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | هشت گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
دوربین
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | - | - |
فلش | LED | Dual LED | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR10+مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | - | - |
مشخصات دوربین سلفی | پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیهحسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 25 میلی متر - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با | - | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | - | - |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | - |
مشخصات دوربین دوم | 1/4.0 اینچدریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - سایز لنز | - | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین اصلی | تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت | - | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - | - |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | - | - |
سایر مشخصات
توان شارژ | 90 وات | - | - |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | - | - |
قابلیت های شارژ | شارژ معکوس | - | - |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0 | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت /پشتیبانی از شارژر 120 وات /فناوری PD3.0 /قابلیت شارژ کامل با 19 دقیقه شارژ | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - |
مشخصات
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | - | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز |
وزن | - | - | 176 گرم |
فناوری صفحه نمایش | - | - | AMOLED |
سایر قابلیت ها | - | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision |
توضیحات سیم کارت | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تراکم پیکسلی | - | - | 419 پیکسل بر اینچ |
تراشه | - | - | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset |
رزولوشن | - | - | 1080×2400 |
شبکه های ارتباطی | - | - | 2G3G4G5G |
پردازنده ی گرافیکی | - | - | Adreno 650 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 89.2 |
ویژگی های کلیدی | - | - | صفحهنمایش قدرتمند پردازنده قدرتمند دوربین قدرتمند شارژر فوق قدرتمند |
مقدار RAM | - | - | هشت گیگابایت |
نسبت تصویر | - | - | 20:9 |
محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass Victus |
قابلیت های دوربین | - | - | Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویهmm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوریحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focalحسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسلدید 123 درجهفوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
مدل | - | - | 12X 2112123AG |
اندازه | - | - | 6.28 اینچ |
نوع پردازنده | - | - | 64 بیتی |
ابعاد | - | - | 8.2×69.9×152.7 |
پردازنده ی مرکزی | - | - | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
ویژگی های خاص | - | - | فبلتمجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت |
فن آوری موبایل | - | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
درگاه های ارتباطی | - | - | USB Type-C 2.0 |
رادیو | - | - | ندارد |
زمان معرفی | - | - | 28 دسامبر 2021 |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.1 |
فناوری های ارتباطی | - | - | GPRSQZSSWi-Fiبلوتوث |
بلندگو | - | - | استریو |
شبکه 5G | - | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
دسته بندی | - | - | پرچمدار |
Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
سیستم عامل | - | - | Android |
میزان شارژ مکالمه | - | - | 27 ساعت و 34 دقیقه |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 11 |
فلش | - | - | Dual LED |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنماقاب ژلهای |
فیلمبرداری | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) |
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
خروجی صدا | - | - | USB Type-C |
دوربین سلفی | - | - | 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Lengthرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)فیلمبرداری: |
فناوری فوکوس | - | - | AutoFocus |
حس گرها | - | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
شبکه 4G | - | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE |
کارت حافظه | - | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
مشخصات باتری | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتپشتیبانی از Power Delivery 3.0پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 67 وات |
رزولوشن عکس | - | - | 50 مگاپیکسل |
دوربین های پشت گوشی | - | - | 3 ماژول دوربین |



























































































































































