
انتخاب رنگ | سبزمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPSNavIC |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredOTGWi-Fiبلوتوث |
مشخصات کلی
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ریجن | گلوبال |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | ?میانرده |
مدل | Poco X7 Pro |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 |
ابعاد | 160.8x75.2x8.3 میلیمتر |
وزن | 195 یا 198 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ |
پردازنده
پردازنده | نوع Cortex-A725)هشت هستهای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.25 - 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | 1/4.0 اینچدریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - سایز لنز |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR10+مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیهحسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 25 میلی متر - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با |
مشخصات دوربین اصلی | تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 90 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ معکوس |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0 |