
انتخاب رنگ | سبزمشکی | - | آبیسبزمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | ||
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | ||
دسته بندی | میانرده | ||
مدل | Redmi Note 14 4G | ||
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 | ||
ابعاد | 163.3x76.6x8.2 میلیمتر | ||
وزن | 196.5 گرم | ||
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم | ||
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | - | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | - | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPSNavIC | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | فاقد پشتیبانی | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredOTGWi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
مشخصات کلی
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ریجن | گلوبال | - | گلوبال |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | - | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | ?میانرده | - | ?میانرده |
مدل | Poco X7 Pro | - | Redmi Note 14 4G |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 | - | 10 ژانویه 2025 |
ابعاد | 160.8x75.2x8.3 میلیمتر | - | 163.3x76.6x8.2 میلیمتر |
وزن | 195 یا 198 گرم | - | 196.5 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - | 120 هرتز |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - |
روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت | - | 1800 نیت |
اندازه | 6.67 اینچ | - | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% | - | 85.9% |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | - | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | - | 395 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ | - | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
پردازنده | نوع Cortex-A725)هشت هستهای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از | - | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 - شش هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.25 - 2.1 گیگاهرتز | - | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 | - | Mali-G57 MC2 |
تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | - | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD |
دوربین
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | - | 1080p (Full HD) |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - | 108 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - | ماکرو |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | - | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | 1/4.0 اینچدریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - سایز لنز | - | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR10+مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلش | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | - | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیهحسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 25 میلی متر - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیهدریچه دیافراگم f/2.2 - سایز سنسور 1/4.0 اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی 0.7 میکرومتر |
مشخصات دوربین اصلی | تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت | - | پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانورامادریچهی دیافراگم f/1.7 - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر - سایز لنز 1/1.67 اینچ |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |
اسپیکر | استریو | - | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | - | 5500 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 90 وات | - | 33 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ معکوس | - | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0 | - | امکان 55 درصد شارژ در 44 دقیقه |
مشخصات
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماشارژر | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی | - |
اندازه | - | 6.5 اینچ | - |
ساختار بدنه | - | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک | - |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی | - |
رزولوشن | - | 1080×2400 | - |
زمان معرفی | - | 15 فوریه 2022 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 83.4 | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - |
پردازنده ی گرافیکی | - | Mali-G52 MC2 | - |
ابعاد | - | 8.9×75.5×162 | - |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G | - |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - |
مدل | - | Redmi 10 2022 | - |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 3 | - |
تراکم پیکسلی | - | 405 پیکسل بر اینچ | - |
پردازنده ی مرکزی | - | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 | - |
وزن | - | 181 گرم | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | - |
ویژگی های کلیدی | - | صفحهنمایش 90 هرتز دوربین اصلی قدرتمند | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 2.0-1.8 گیگاهرتز | - |
حافظه داخلی | - | 64 گیگابایت | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | استفاده از شیار سیمکارت | - |
فناوری صفحه نمایش | - | LCD | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
فناوری های ارتباطی | - | Wi-Fiبلوتوثرادیو | - |
بلندگو | - | استریو | - |
تراشه | - | Mediatek Helio G88 (12nm) Chipset | - |
فن آوری موبایل | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | - |
سیستم عامل | - | Android | - |
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
رادیو | - | FM radio | - |
کارت حافظه | - | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتتوانایی شارژ معکوس با توان 9 واتشارژر 18 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - |
دوربین سلفی | - | دارای یک دوربین در جلو | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
بلوتوث | - | A2DP, LE | - |
مقدار RAM | - | چهار گیگابایت | - |
دوربین های پشت گوشی | - | 4 ماژول دوربین | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
فلش | - | LED | - |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
سایر قابلیت ها | - | رابط کاربری MIUI 12.5 MediaTek Helio G88 (12nm) chipset | - |
توضیحات تکمیلی صدا | - | stereo speakers | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.1 | - |
استاندارد کارت حافظه | - | eMMC 5.1 | - |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - |
قابلیت های دوربین | - | دارای چهار دوربین در پشت | دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و دارای PDAFدوربین چهارم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 120 درجهدوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دسته بندی | - | میانرده | - |
رزولوشن عکس | - | 50 مگاپیکسل | - |
شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - |