
انتخاب رنگ | زردسبزمشکی | - | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.4 | - | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | - | - |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPSNavIC | - | - |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | - | - |
رادیو | فاقد پشتیبانی | - | ندارد |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C 3.2 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredOTGWi-Fiبلوتوث | - | - |
مشخصات کلی
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | یک عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
ریجن | گلوبال | - | - |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | - | - |
دسته بندی | ?میانرده | - | پرچمدار |
مدل | Poco X7 Pro | - | 14 |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 | - | 26 اکتبر 2023 |
ابعاد | 160.8x75.2x8.3 میلیمتر | - | 152.8x71.5x8.2 میلیمتر |
وزن | 195 یا 198 گرم | - | 188 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - |
روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت | - | - |
اندازه | 6.67 اینچ | - | 6.36 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% | - | 89.3 |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | - | 1200x2670 |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | - | 460 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ | - | - |
پردازنده
پردازنده | نوع Cortex-A725)هشت هستهای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 - چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.25 - 2.1 گیگاهرتز | - | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 | - | Adreno 750 |
تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | - | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - | - |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین دوم | 1/4.0 اینچدریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - سایز لنز | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوری HDR10+مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | - | - |
فلش | LED | - | Dual Tone LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سلفی | پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیهحسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 25 میلی متر - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با | - | - |
مشخصات دوربین اصلی | تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت | - | - |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | - |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon Sound |
اسپیکر | استریو | - | - |
خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | - | - |
توان شارژ | 90 وات | - | - |
قابلیت های شارژ | شارژ معکوس | - | - |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0 | - | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4610 میلی آمپرساعت / پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی با تکنولوژی PD3.0, QC4، شارژ کامل در 31دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (wireless)، شارژ کامل در 46 دقیقه / پشتیبانی از شارژ معکوس 10 واتی |
مشخصات
نسخه بلوتوث | - | 5.1 | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | - |
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | - |
ابعاد | - | 161.8x75.3x8.9 | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - |
زمان معرفی | - | 4 مارس 2021 | - |
مدل | - | Redmi Note 10 5G | - |
سایر قابلیت ها | - | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | - |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - |
ساختار بدنه | - | قاب پشتی و فریم پلاستیکی و صفحهای از جنس شیشه | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - |
رزولوشن | - | 1080x2400 پیکسل | - |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - |
وزن | - | 190 گرم | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 3 | - |
فناوری های ارتباطی | - | Wi-Fiبلوتوثرادیو | - |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
اندازه | - | 6.5 اینچ | - |
پردازنده ی مرکزی | - | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU | - |
تراشه | - | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | - |
مقدار RAM | - | شش گیگابایت | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | - |
تراکم پیکسلی | - | 405 پیکسل بر اینچ | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 2.0 و 2.2 گیگاهرتز | - |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | - |
استاندارد کارت حافظه | - | UFS 2.2 | - |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz audio | - |
کارت حافظه | - | microSD | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 83.7 | - |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | - | 48 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | - |
فلش | - | Dual LED | - |
رادیو | - | FM radio | - |
سیستم عامل | - | Android | - |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | - |
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - |
شبکه 5G | - | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | - |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | - |
قابلیت های دوربین | - | Dual-LED dual-tone flashتصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFدارای سه دوربین در پشت | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبتدوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
امکانات موبایل | - | اطلاعات تماس ها | - |
بلوتوث | - | 5.1, A2DP, LE | - |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 | - |
دسته بندی | - | اقتصادیمیانرده | - |
فن آوری موبایل | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | - |



























































































































































