
انتخاب رنگ | زردسبزبنفش |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Redmi Note 14 Pro 5G |
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 |
ابعاد | 162.3x74.4x8.4 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال |
مدل | Redmi Note 14 Pro 5G |
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 |
ابعاد | 162.3x74.4x8.4 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | ?میانرده |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
اندازه | 6.67 اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
مشخصات Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت، وایفای دو بانده، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
دوربین
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)پشتیبانی از فناوری HDR /دریچه دیافراگم f/1.7 - سایز لنز 1/1.4 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 120 درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1 میکرومتر - سایز لنز 1/1.4 اینچ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) /امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیهپشتیبانی از فناوری HDR /حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 / |
صدا
اسپیکر | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |



























































































































































