
انتخاب رنگ | زردسبزبنفش | بنفش | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | زردسبزبنفش | بنفش | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | |
دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده |
مدل | Xiaomi 14T Pro | ||
زمان معرفی | 26 سپتامبر 2024 | ||
ابعاد | 160.4x75.1x8.4 میلیمتر | ||
وزن | 209 گرم | ||
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | ||
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | - |
مدل | Redmi Note 14 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Xiaomi 14T Pro |
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 | 21 سپتامبر 2023 | 26 سپتامبر 2024 |
ابعاد | 162.3x74.4x8.4 میلیمتر | 161.4x74.2x8.9 میلیمتر | 160.4x75.1x8.4 میلیمتر |
وزن | 190 گرم | 204.5 گرم | 209 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهیهای IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | - | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه / لنز دوربین ساخت شرکت لایکا / پشتیبانی از حالت Circle to search |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | - | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | ?میانرده | میانرده | میانرده |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - | 144 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت | - | 4000 (در حالت پیک) نیت |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% | 89.7% | 89.1% |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | 1220x2712 پیکسل | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus | Scratch-Resistant Glass |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از دو سیم کارت نانو همزمان فعال / رابط کاربری MIUI 14 | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | - | Cortex-A720)هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.5 گیگاهرتز | 2.0 تا 2.8 گیگاهرتز | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 | Mali-G610 MC4 | Immortalis-G720 MC12 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | - | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS |
مشخصات Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت، وایفای دو بانده، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | - | دو بانده - پشتیبانی از Wi-Fi دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
دوربین
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال (OIS) | - | رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه /رزولوشن 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه /رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه /مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR10+ |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | - | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama)پشتیبانی از فناوری HDR /دریچه دیافراگم f/1.7 - سایز لنز 1/1.4 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS | - | اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.2 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFلنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز 1/1.31 |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 120 درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1 میکرومتر - سایز لنز 1/1.4 اینچ | - | اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.61 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFلنز ساخت شرکت لایکا - دارای زوم 2.6 برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 60 میلیمتر - سایز لنز 1/2.88 |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | - | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | - | پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFلنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
فلش | LED | Dual LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سلفی | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) /امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیهپشتیبانی از فناوری HDR /حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 / | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR10+دارای 1 حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.0 - قابلیت عکاسی HDR / |
صدا
اسپیکر | استریو | - | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 13 | Android 14 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات | - | 120 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم | - | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماشارژر | - |



























































































































































