
انتخاب رنگ | آبیزردسبزمشکیبنفش | - | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 8.3×74.5×160.5 | ||
مشخصات.توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | ||
مشخصات.وزن | 178.8 گرم | ||
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | AMOLED | ||
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | |
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال | - | - |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | - | - |
دسته بندی | ?میانرده | - | - |
مدل | Redmi Note 14 4G | - | - |
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 | - | - |
ابعاد | 163.3x76.6x8.2 میلیمتر | - | - |
وزن | 196.5 گرم | - | - |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم | - | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | - |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
ویژگی های کلیدی | گواهی IP54 / محافظ صفحه نمایش Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - | - |
روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت | - | - |
اندازه | 6.67 اینچ | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.9% | - | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل | - | - |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | - | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) | - | - |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 - شش هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | - | - |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | - |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | - |
مشخصات Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | - |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredWi-Fiبلوتوث | - | - |
دوربین
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانورامادریچهی دیافراگم f/1.7 - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر - سایز لنز 1/1.67 اینچ | - | - |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | - | - |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | - |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) | - | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | - | - |
فلش | LED | - | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیهدریچه دیافراگم f/2.2 - سایز سنسور 1/4.0 اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی 0.7 میکرومتر | - | - |
صدا
اسپیکر | استریو | - | - |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | - |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | - |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | - |
ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت | - | - |
توان شارژ | 33 وات | - | - |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم | - | - |
مشخصات باتری | امکان 55 درصد شارژ در 44 دقیقه | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | - |
مشخصات
ابعاد | - | 8.1×76.1×164.2 | 8.3×74.5×160.5 |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز | 2.0 - 2.05 گیگاهرتز |
مقدار RAM | - | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 86 | 83.5 |
ویژگی های کلیدی | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) | صفحهنمایش با کیفیت / باتری مناسب / دوربین اصلی قدرتمند / فناوری شارژ سریع 33 وات |
زمان معرفی | - | 2 مارس 2022 | 5 سپتامبر 2022 |
نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
مدل | - | Redmi Note 11E Pro | Poco M5s |
سایر قابلیت ها | - | رابط کاربری MIUI 13 | رابط کاربری MIUI 13 |
تراشه | - | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Mediatek Helio G95 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | - | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
پردازنده ی گرافیکی | - | Adreno 619 GPU | Mali-G76 MC4 GPU |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک با سیمکارت | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
وزن | - | 202 گرم | 178.8 گرم |
فناوری صفحه نمایش | - | Super AMOLED | AMOLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | - | 6.67 اینچ | 6.43 اینچ |
ساختار بدنه | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه | - |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | - | 1080×2400 | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | - | 395 پیکسل بر اینچ | 409 پیکسل بر اینچ |
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) / |
دوربین سلفی | - | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری:میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری:میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) |
قابلیت های دوربین | - | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 118 درجه /حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی بهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64+8+2+2 مگاپیکسل /سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) و زاویه دید 118 درجه /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.97 اینچ (Sensor Size 1/1.97 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / |
فناوری های ارتباطی | - | Wi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوثرادیو |
بلندگو | - | استریو | استریو |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz audio | - |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 | Android 12 |
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | کابل USB-C |
مشخصات باتری | - | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتشارژر 0-100% در مدت زمان 42 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 67 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت /شارژر 0-64% در مدت زمان 30 دقیقه /قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات / |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | - | A2DP, LE | A2DP, LE |
فن آوری موبایل | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | - | 5.1 | 5.0 |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | 108 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فلش | - | LED | LED |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | microSD |



























































































































































