
انتخاب رنگ | سبزمشکیخاکستری |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy A56 |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) /قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass) /فریم کناری از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
صفحه نمایش
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
سایر قابلیت ها | مجهز به فناوری HDR10+ / پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
مشخصات کلی
دسته بندی | ?میانرده |
مدل | Galaxy A56 |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
ارتباطات
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
پردازنده
تراشه | Exynos 1580 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.91 گیگاهرتزی - سه هسته 2.6 گیگاهرتزی - چهار هسته 1.95 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.91 - 1.95 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/1.56 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | درجهدریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - زاویه دید 123 |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | ثانیهدریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |