
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Poco X7 |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 |
ابعاد | 162.3x74.4x8.4 /8.6 میلیمتر |
وزن | 185.5 یا 190 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) /قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مشخصات کلی
ریجن | گلوبال |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | ?میانرده |
مدل | Poco X7 |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 |
ابعاد | 162.3x74.4x8.4 /8.6 میلیمتر |
وزن | 185.5 یا 190 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 2 |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A78 - چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / LHDC |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
دوربین
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - زاویهدید 120 درجه - سایز لنز 1/4.0 اینچ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویرژیروسکوپی و اپتیکال |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیهپیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر /حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 25 میلی متر - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | آداپتورقاب ژلهایکابل USB Type-C |