
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | X9c Smart |
زمان معرفی | 2 دسامبر 2024 |
ابعاد | 166x75.8x7.9 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | TFT |
ارتباطات
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGWi-Fiبلوتوث |
صفحه نمایش
اندازه | 6.8 اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2412 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 389 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | TFT |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 850 نیت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.4% |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A78 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مشخصات کلی
دسته بندی | ?میانرده |
مدل | X9c Smart |
زمان معرفی | 2 دسامبر 2024 |
ابعاد | 166x75.8x7.9 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دوربین
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافرگم f/2.5 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافرگم f/1.8 - سایز لنز 1/1.67 اینچ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - پشتیبانی از فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافرگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس با توان 5 وات |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5800 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
توان شارژ | 35 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیمشارژ معکوس |
صدا
اسپیکر | مونو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |