
انتخاب رنگ | آبیمشکی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | X9c |
زمان معرفی | 5 نوامبر 2024 |
ابعاد | 162.8x75.5x8 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
دوربین
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.5 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
فلش | LED |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) - پشتیبانی از فناوری HDRدریچه دیافراگم f/1.8 - سایز حسگر 1/1.67 اینچ - مجهز به لرزشگیر OIS / |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 نیت |
اندازه | 6.78 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1224x2700 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 437 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | یک میلیارد |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
ارتباطات
نسخه بلوتوث | 5.1 |
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredWi-Fiبلوتوث |
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | ?میانرده |
مدل | X9c |
زمان معرفی | 5 نوامبر 2024 |
ابعاد | 162.8x75.5x8 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 - 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 6600 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 66 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیمشارژ معکوس |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
اسپیکر | استریو |