
انتخاب رنگ | زرد | - | - |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 120.8x53.5x13.8 | ||
مشخصات.وزن | 90 گرم | ||
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | LCD | ||
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | ||
مشخصات.اندازه | 2.4 اینچ | ||
مشخصات.تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
صفحه نمایش
اندازه | 2.4 اینچ | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 28.1% | - | - |
نسبت تصویر | 4:3 | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 240x320 پیکسل پیکسل | - | - |
تراکم پیکسلی | 167 پیکسل بر اینچ | - | - |
فناوری صفحه نمایش | TFT | - | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | 50 هرتز | - | - |
مشخصات کلی
مدل | 3210 (2024) | - | - |
زمان معرفی | 7 مه 2024 | - | - |
ابعاد | 122x52x13.1 میلیمتر | - | - |
توضیحات بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | - |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها | - | - |
دسته بندی | دانشآموزی | - | - |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 گیگاهرتز | - | - |
تراشه | Unisoc T107 (22 nm) | - | - |
پردازنده | 1 هسته از نوع Cortex-A7 | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 مگابایت | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - |
مقدار RAM | 64 مگابایت | - | - |
دوربین
رزولوشن دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل | - | - |
فلش | LED | - | - |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | - | - |
مشخصات دوربین اصلی | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 2 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سلفی | ندارد | - | - |
ارتباطات
نسخه بلوتوث | 5 | - | - |
مشخصات بلوتوث | مجهز به تکنلوژی A2DP | - | - |
رادیو | موج FM | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | - | - |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوثرادیو | - | - |
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G | - | - |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | - | - |
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | 1450 میلی آمپر ساعت | - | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون | - | - |
قابلیت های موبایل | باتری قابل تعویضدفترچه تلفنصفحه نمایش رنگی | - | - |
مشخصات
سیستم عامل | - | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
وزن | - | 68.6 گرم | 90 گرم |
حافظه داخلی | - | هشت مگابایت | 16 مگابایت |
مقدار RAM | - | چهار مگابایت | - |
فناوری صفحه نمایش | - | TFT | LCD |
دوربین سلفی | - | ندارد | ندارد |
ساختار بدنه | - | پلاستیک | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | تا 2.0 اینچ | - |
امکانات موبایل | - | منوی فارسی | - |
توضیحات سیم کارت | - | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | - | دارای صفحه کلیدکلاسیک | - |
تراکم پیکسلی | - | 111 پیکسل بر اینچ | - |
رزولوشن | - | 160 × 128 | - |
اندازه | - | 1.8 اینچ | 2.4 اینچ |
شبکه های ارتباطی | - | 2G | 2G |
شبکه 2G | - | GSM 900 / 1800 | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | microSD |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 32 گیگابایت | - |
ابعاد | - | 13 × 45.5 × 106 | 120.8x53.5x13.8 |
موسیقی | - | MP3 | - |
فناوری های ارتباطی | - | بلوتوثرادیو | - |
اقلام همراه | - | باتریدفترچه راهنماشارژر | - |
قابلیت های موبایل | - | باتری قابل تعویض | - |
قابلیت های نرم افزاری | - | بازی پیشفرض | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد 500 عدد | - |
درگاه های ارتباطی | - | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
رادیو | - | رادیو FM | - |
فیلمبرداری | - | قابلیت فیلمبرداری دارد | - |
بلوتوث | - | نسخه 3.0 | - |
دوربین های پشت گوشی | - | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
میزان شارژ مکالمه | - | 13 | - |
مشخصات باتری | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1020 میلیآمپر ساعت | - |
ویدیو | - | MP4 | - |
تعداد رنگ | - | 64 هزار رنگ | - |
میزان شارژ آماده به کار | - | 624 | - |






































