
ویژگی های اصلی
نوع ماوس (موشواره) | بیسیم بیسیم | بیسیم | بیسیم بیسیم | بیسیم بیسیم |
وزن | 54 گرم | |||
ابعاد | 43 × 64 × 105 میلیمتر | |||
تعداد کلید | 4 عدد | 4 عدد | ||
نوع اتصال | بیسیم بیسیم | بیسیم | بیسیم بیسیم | بیسیم بیسیم |
نوع رابط | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB |
قابلیت های ماوس | طراحی ارگونومیک | طراحی ارگونومیک | ||
محدوده دقت | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | |
دقت | 1600 | 1600 | ||
تعداد باتری | یک عدد | یک عدد |
مشخصات کلی
نوع ماوس (موشواره) | بیسیم | - | بیسیم | بیسیم |
وزن | 51 گرم | 60 گرم | 46 گرم | 54 گرم |
ابعاد | 38 × 64 × 103 میلیمتر | 114x70x38 میلیمتر | 38 × 62 × 100 میلیمتر | 43 × 64 × 105 میلیمتر |
تعداد کلید | 4 عدد | 6 عدد | 3 عدد | 4 عدد |
مشخصات فنی
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
نوع رابط | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB |
قابلیت های ماوس | قابلیت کارکردن با هر دو دست | - | طراحی ارگونومیک | طراحی ارگونومیک |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | - | - |
محدوده دقت | 800 تا 1600 | 1600 تا 3200 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 |
دقت | 1600 | 2000 Dpi | 1200 | 1600 |
تعداد باتری | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع و سایز باتری | آلکالاین سایز AA (قلمی) | باتری قلمی (سایز AA) یا باتری نیمقلمی (سایز AAA) | آلکالاین سایز AA (قلمی) | آلکالاین سایز AA (قلمی) |