
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
ابعاد | میلیمتر |
مشخصات فنی | میزان شدت جریان/ولتاژ ورودی پورت Type C و میکرو برابر با 5V/2A حداکثر توان 10 وات | میزان شدت جریان/ولتاژ خروجی پورت USB1/USB2 برابر 5V/2.4A با حداکثر توان 12 وات |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 10000 |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
توضیحات جنس بدنه | ساخته شده از ABS و PC مقاوم |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
مشخصات
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
ابعاد | میلیمتر |
مشخصات فنی | USB1/USB2 برابر 5V/2.4A با حداکثر توان 12 واتمیزان شدت جریان/ولتاژ ورودی پورت Type C و میکرو برابر با 5V/2A حداکثر توان 10 وات | میزان شدت جریان/ولتاژ خروجی پورت |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 10000 |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
توضیحات جنس بدنه | ساخته شده از ABS و PC مقاوم |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت |
سازگار با | android و ios |
امکانات و قابلیت ها | ظرفیت اسمی 10000 میلی آمپر ساعت | نشانگر LED میزان باتری | حداکثر توان خروجی 12 وات | دارای 2 خروجی USB | درگاه Type C ومیکرو برای شارژ پاوربانک |
وزن | 223 گرم |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |















































