
انتخاب رنگ | مشکی | - | مشکیخاکستری |
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | ||
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | |
ابعاد | 10.5*6.5*1.6 میلیمتر | ||
مشخصات فنی | ضخامت بسیار بسیار کم 16 میلمیتر … ساپورت کردن ویجت باتری آیفون … باتری با ظرفیت بالا جهت شارژ کامل 1.7 مرتبه گوشی آیفون 16/ 1.5مرتبه گوشی S24 سامسونگ … بدنه از جنس فلز آلیاژ آلومینیوم دقیقا شبیه به بدنه مک بوک اپل | ||
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | ||
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | |
شدت جریان خروجی | 2.2 آمپر , 1.6 آمپر , 3.0 آمپر | ||
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | |
ولتاژ ورودی | 9 ولت | ||
سازگار با | سازگاري كابل با گوشي هاي سري 12 و 13 و 14 و 15 و 16 آيفون و همچنين كليه گوشي هاي سامسونگ ، شيائومي ، هوآوي و … … |
مشخصات
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | - | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | پاوربانک |
ابعاد | میلیمتر | - | 10.5*6.5*1.6 میلیمتر |
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم | سنگین|بیشتر از 400 گرم | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر رنگی | صفحه نمایش LCD | - |
ظرفیت اسمی | 10000 | 30000 | - |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | سه عدد | یک عدد |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | بیش از 25000 میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
قابلیت های دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | - |
شدت جریان خروجی | 1.0 آمپر1.5 آمپر1.8 آمپر2.0 آمپر2.1 آمپر2.4 آمپر | 1.5 آمپر2.0 آمپر3.0 آمپر5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.6 آمپر2.2 آمپر3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | 9 ولت |
جنس بدنه | فلز | - | - |
وزن | 150 گرم | 620 گرم | 188 گرم |















































