
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ابعاد | میلیمتر | |
مشخصات فنی | ||
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم | |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | |
سازگار با | تلفن همراه وایرلس شارژ |
مشخصات
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - |
ابعاد | 10.5*6.7*2 میلیمتر | میلیمتر |
مشخصات فنی | 10000 میلی آمپر ساعت15 واتMC-781برند:پورت تایپ سی 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A :::18wتایپ سیتعداد درگاه خروجی:حداکثر توان خروجی:شدت جریان ورودی:ظرفیت اسمی:مدل:مک دوو Mcdodoنحوه نمایش میزان شارژ باتری:نشانگر LEDنوع درگاه ورودی:یک عدد | - |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | - |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | - |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک ABS و پلی کربنات نسوز | - |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2.0 آمپر3.0 آمپر | 1.5 آمپر2.0 آمپر3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 15 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ ورودی | 9 ولت | 5 ولت |
سازگار با | سازگاری كابل با های سری 12 و 13 و 14 و 15 و 16 آيفون و همچنين كليه گوشيهای سامسونگ ، شيائومی ، هوآوی و …: | تلفن همراه وایرلس شارژ |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلی کربنات |
وزن | 225 گرم | 225 گرم |















































