
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
برند | انکر | انکر | انکر |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
برند | انکر | انکر | انکر |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
برند | انکر | انکر | انکر |
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیومی | ||
ابعاد | 22×60×92 میلیمتر | ||
مشخصات فنی | قابلیت شارژ دو دستگاه به طور همزمان | ||
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم | ||
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | |
ظرفیت اسمی | 10000 | ||
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | ||
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | ||
قابلیت های دستگاه | بدون قابلیت ویژه | ||
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر |
مشخصات
مشخصات فنی | ابعاد: 107x66.5x18.15 میلیمتر | Power IQ: USB-A IQ2.0/USB-C IQ3.0 | قابلیت شارژ دو دستگاه به طور همزمان |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 25600 | 10000 |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | چهار عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 1.0 آمپر1.2 آمپر1.5 آمپر2.0 آمپر | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت |
سازگار با | با های موبایل | گوشیهای هوشمند ، تبلت، دوربینهای دیجیتال و دیگر لوازم الکترونیکی | انواع های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و موزیک پلیرها |
وزن | 218 گرم | 590 گرم | 175 گرم |









































