
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | - |
برند | انکر | انکر | انکر |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | - |
برند | انکر | انکر | انکر |
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
ابعاد | میلیمتر | ||
مشخصات فنی | ابعاد 2.6x8.4x16 سانتیمتر /شارژ شدن کامل دستگاه با توان 30 وات تنها در 3.5 ساعت /دارای سه خروجی (دو خروجی USB-C با توان حداکثری 65 وات و خروجی USB-A با توان حداکثری 22.5 وات) /قابلیت شارژ لپ تاپهای پشتیبانی کننده از توان حداکثری 65 وات /سیستم هوشمند کنترل دما /دارای کابل USB-C به USB-C | ||
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم | ||
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | |
ظرفیت اسمی | 24000 میلی آمپر ساعت | ||
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | ||
قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | ||
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر , 3.25 آمپر |
مشخصات
مشخصات فنی | ابعاد: 107x66.5x18.15 میلیمتر | ولتاژ ورودی: USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / ولتاژ خروجی: USB-C Output: 5V⎓3A / 9V⎓3A / Wireless : حداکثر 15 وات | ابعاد 2.6x8.4x16 سانتیمتر /دارای سه خروجی (دو خروجی USB-C با توان حداکثری 65 وات و خروجی USB-A با توان حداکثری 22.5 وات) /دارای کابل USB-C به USB-Cسیستم هوشمند کنترل دما /شارژ شدن کامل دستگاه با توان 30 وات تنها در 3.5 ساعت /قابلیت شارژ لپ تاپهای پشتیبانی کننده از توان حداکثری 65 وات / |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 20,000 میلیآمپرساعت | 24000 میلی آمپر ساعت |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | دو عدد | سه عدد |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 3.6 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.5 آمپر2.0 آمپر3.0 آمپر3.25 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 9 ولت | 20 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 9 ولت | 5 ولت |
سازگار با | با های موبایل | iPhone 15 / 14 / 13 / 12 | دستگاههای دارای رابط USB |
وزن | 218 گرم | 250 گرم | 499 گرم |









































