
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکینقره ای |
برند | انکر | انکر | انکر |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکینقره ای |
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک | |
ابعاد | 104 × 52.3 × 26 میلیمتر | ||
مشخصات فنی | ولتاژ ورودی : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A / ولتاژ خروجی : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A / قابلیت شارژ با توان حداکثر 30 وات | ||
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم | ||
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | ||
ظرفیت اسمی | 10,000 میلیآمپرساعت | ||
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
مشخصات
مشخصات فنی | ابعاد: 107x66.5x18.15 میلیمتر | شارژ دو طرفه / سازگار با قاب تا ضخامت 4.9 میلیمتر | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5Aقابلیت شارژ با توان حداکثر 30 واتولتاژ خروجی :ولتاژ ورودی : |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 5,000 میلیآمپرساعت | 10,000 میلیآمپرساعت |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 9 ولت | 20 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 9 ولت | 12-24 ولت |
سازگار با | با های موبایل | Samsung S22 / S23 / Note20 / Note20 Ultra / Huawei Mate / P Series / iPad Pro / Air Series / iPhone 12 / 13 / 14 Series / iPad 9th Generation / AirPods | iPhone 14 / سایر گوشیهای موبایل / تبلتهای دارای درگاه USB-C |
وزن | 218 گرم | 100 گرم | 215 گرم |









































