
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
برند | انکر | انکر | انکر |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
برند | انکر | انکر | انکر |
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | ||
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | ||
ابعاد | 105x66.5x12.7 میلیمتر | ||
مشخصات فنی | - توان 20 وات - تکنولوژی P.IQ | ||
ظرفیت اسمی | 5000 میلی آمپر ساعت | ||
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | یک عدد | |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | |
شدت جریان خروجی | 1.0 آمپر | ||
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت |
مشخصات
مشخصات فنی | ابعاد: 107x66.5x18.15 میلیمتر | خروجی: حداکثر 65 وات تعداد پورت: 2 پورت USB-C تعداد پورت: 1 پورت USB-A تعداد خروجی ها: 3 | توان 20 وات - تکنولوژی P.IQ |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | - | یک عدد |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | - | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 1.5 آمپر | 1.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت |
سازگار با | با های موبایل | تلفن، تبلت، لپتاپ و غیره | های موبایل |
وزن | 218 گرم | 320 گرم | 198 گرم |









































