
برند | انکر |
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
ابعاد | 105x67x13 میلیمتر |
مشخصات فنی | دارای یک ورودی Micro USB /دارای 2 درگاه خروجی USB-A /شارژ سریع با توان 18 وات |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
قابلیت های ویژه | قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , فناوری PowerIQ , مقاوم در برابر ضربه , نازک (ضخامت 2 سانتیمتر و کمتر) |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
مشخصات
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
ابعاد | 105x67x13 میلیمتر |
مشخصات فنی | دارای یک ورودی Micro USB / دارای 2 درگاه خروجی USB-A / شارژ سریع با توان 18 وات |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)فناوری PowerIQقابلیت استفاده به عنوان پاوربانکمقاوم در برابر ضربهنازک (ضخامت 2 سانتیمتر و کمتر) |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
قابلیت های دستگاه | بدون قابلیت ویژه |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2.0 آمپر3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 2.1 آمپر |
ولتاژ خروجی | 12 ولت |
ولتاژ ورودی | 9 ولت |
سازگار با | تمامی گوشیهای اندروید و اپل |
جنس بدنه | پلاستیک |
امکانات و قابلیت ها | قابلیت شارژ 2 دستگاه همزمان |
وزن | 386 گرم |









































