
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | - |
برند | انکر | انکر |
ویژگی های اصلی
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
ابعاد | میلیمتر | |
مشخصات فنی | ابعاد 2.6x8.4x16 سانتیمتر /شارژ شدن کامل دستگاه با توان 30 وات تنها در 3.5 ساعت /دارای سه خروجی (دو خروجی USB-C با توان حداکثری 65 وات و خروجی USB-A با توان حداکثری 22.5 وات) /قابلیت شارژ لپ تاپهای پشتیبانی کننده از توان حداکثری 65 وات /سیستم هوشمند کنترل دما /دارای کابل USB-C به USB-C | |
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم | |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | |
ظرفیت اسمی | 24000 میلی آمپر ساعت | |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | |
قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر , 3.25 آمپر |
مشخصات
شدت جریان خروجی | 3.6 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.5 آمپر2.0 آمپر3.0 آمپر3.25 آمپر |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
ابعاد | 107.3 × 68.8 × 19.8 میلیمتر | میلیمتر |
مشخصات فنی | شارژ بیسیم سریع 15 وات / ActiveShield برای حفاظت از شارژ / سازگاری کامل با MagSafe | ابعاد 2.6x8.4x16 سانتیمتر /دارای سه خروجی (دو خروجی USB-C با توان حداکثری 65 وات و خروجی USB-A با توان حداکثری 22.5 وات) /دارای کابل USB-C به USB-Cسیستم هوشمند کنترل دما /شارژ شدن کامل دستگاه با توان 30 وات تنها در 3.5 ساعت /قابلیت شارژ لپ تاپهای پشتیبانی کننده از توان حداکثری 65 وات / |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم | سنگین|بیشتر از 400 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 10,000 میلیآمپرساعت | 24000 میلی آمپر ساعت |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد | سه عدد |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | - |
ولتاژ خروجی | 9 ولت | 20 ولت |
ولتاژ ورودی | 9 ولت | 5 ولت |
سازگار با | iPhone 15 / 14 / 13 / 12 | دستگاههای دارای رابط USB |
جنس بدنه | پلاستیک | - |
وزن | 250 گرم | 499 گرم |
توضیحات جنس بدنه | آلومینیوم با پوشش پلاستیکی | - |









































