
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | سبزمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | |
دسته بندی | اقتصادی | |
مدل | Galaxy A07 | |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | |
تعداد سیم کارت | دو عدد | |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
فناوری صفحه نمایش | LCD | |
نرخ به روزرسانی تصویر | 90 هرتز | |
اندازه | 6.7 اینچ | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 |
مشخصات
ابعاد | 6.9×71.9×165.2 | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
اندازه | 6.7 اینچ | - |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - |
رزولوشن | 1080×2640 | - |
تراکم پیکسلی | 426 پیکسل بر اینچ | - |
تعداد سیم کارت | یک عدد | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.4 | - |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - |
شبکه 3G | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) | - |
زمان معرفی | 10 آگوست 2022 | - |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI 4.1.1 | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus | - |
پردازنده ی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | - |
صفحه نمایش دوم | صفحهنمایش 1.9 اینچ رزولوشن 260×512 پیکسل نوع صفحهنمایش: سوپرامولد | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - |
توضیحات صفحه نمایش دوم | محافظ صفحه Gorilla Glass Victus plus | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 3.19 - 2.75 - 1.8 گیگاهرتز | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | - |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 730 GPU | - |
شبکه 2G | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 | - |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش 120 هرتز / پردازنده قدرتمند / صفحهنمایش باکیفیت / طراحی جذاب | - |
وزن | 187 گرم | - |
فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X | - |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Chipset | - |
مدل | Galaxy Z Flip4 | - |
خروجی صدا | USB Type-C | - |
دوربین سلفی | 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)دارای یک حسگر دوربین | رزولوشن 10 مگاپیکسلرزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)سنسور از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 26 میلیمتر و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایزفیلمبرداری: | - |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - |
فن آوری موبایل | A-GPSBDSGALILEOGLONASSGPS | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 60/240 فریم بر ثانیه (1080p@60/240FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (2160p@30/60FPS) /رزولوشن 720 × 1280 (HD) و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) | - |
فلش | LED | - |
شبکه 4G | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3) | - |
بلندگو | استریو | - |
قابلیت های دوربین | Size) و فاصله کانونی 24 میلیمتر و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS و AF /پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixelحسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر بادارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12 + 12 مگاپیکسل / | - |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | - |
دسته بندی | پرچمدار | - |
سیستم عامل | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | - |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با قدرت 25 واتقابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 واتقابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 15 وات | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C بدون آداپتور شارژر | - |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | - |
فناوری های ارتباطی | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث | - |
صفحه نمایش
تراکم پیکسلی | - | 262 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | - | LCD |
نرخ به روزرسانی تصویر | - | 90 هرتز |
اندازه | - | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 83.8 |
نسبت تصویر | - | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1600x720 پیکسل |
مشخصات کلی
دسته بندی | - | اقتصادی |
مدل | - | Galaxy A07 |
توضیحات بدنه | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد |
نوع سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نوع گوشی موبایل | - | سیستم عامل اندروید |
ارتباطات
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS |
شبکه های مخابراتی | - | 2G3G4G |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
رادیو | - | دارد |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | - | Wi-Fiبلوتوث |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G99 |
پردازنده | - | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD |
استاندارد کارت حافظه | - | eMMC 5.1 |
دوربین
فلش | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 8 مگاپیکسل |
تعداد دوربین های پشت گوشی | - | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | دریچه دیافراگم f/1.8، اندازه سنسور 1/2.76 اینچ، اندازه پیکسل 0.64 میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
نوع لنز دوربین دوم | - | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | - | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | - | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | - | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین سلفی | - | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/2.0، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
صدا
اسپیکر | - | مونو |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 15 |
سایر مشخصات
زبان های قابل پشتیبانی | - | انگلیسیچینیفارسی |
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | 15 وات |
قابلیت های شارژ | - | شارژ با سیم |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماکابل USB Type-C |






















































































































































































