
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | نارنجی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | نارنجی | مشکی |
ویژگی های اصلی
مشخصات
ابعاد | 9.1×75.9×164.2 | - | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
فناوری صفحه نمایش | PLS | - | - |
اندازه | 6.5 اینچ | - | - |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | - |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی | - | - |
رزولوشن | 720×1600 | - | - |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8 | - | - |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - |
زمان معرفی | 26 نوامبر 2021 | - | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - |
مدل | Galaxy A03 | - | - |
سایر قابلیت ها | دوربین اصلی مناسب | - | - |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core | - | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز | - | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - | - |
مقدار RAM | سه گیگابایت | - | - |
وزن | 196 گرم | - | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - |
ویژگی های کلیدی | باتری قدرتمند | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | - | - |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | - |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | - |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | - | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | - |
فلش | LED | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - |
قابلیت های دوربین | دو دوربین در قسمت پشتی | سنسور 48 مگاپیکسل + سنسور 2 مگاپیکسلسنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، از نوع عریض و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8سنسور دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 | - | - |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 5 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 | - | - |
شبکه 5G | ندارد | - | - |
فن آوری موبایل | A-GPS | - | - |
دسته بندی | اقتصادی | - | - |
سیستم عامل | Android | - | - |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | - | - |
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | - | - |
میزان شارژ مکالمه | 29 ساعت و 55 دقیقه | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB به microUSB | - | - |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fiبلوتوث | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - | - |
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
مدل | - | Galaxy S24 | Galaxy A05 |
دسته بندی | - | پرچمدار | اقتصادیمیانرده |
صفحه نمایش
سایر قابلیت ها | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2600 نیت (nits) | - |
فناوری صفحه نمایش | - | Dynamic AMOLED 2X | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | - | 6.2 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1080×2340 | 720×1600 |
تراکم پیکسلی | - | 416 پیکسل بر اینچ | 262 پیکسل بر اینچ |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
موقعیت نما ( GPS ) | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
بلوتوث | - | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.3 |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
حافظه
مقدار RAM | - | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پردازنده
تراشه | - | Exynos 2400 Chipset | Mediatek Helio G85 Chipset |
پردازنده مرکزی | - | 1x Cortex-X4 + 2x Cortex-A720 + 3x Cortex-A720 + 4x Cortex-A520 | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 3.2 گیگاهرتز | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Xclipse 940 GPU | Mali-G52 MC2 GPU |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | - | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت /پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی /قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع 25 وات |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
حس گرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
دوربین
دوربین سلفی | - | 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF /دارای حسگری با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Lengthرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS)فیلمبرداری: | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل / -سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری | - | HDR10+stereo sound rec /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) /رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | - | PDAF | AutoFocus |
فلش | - | LED | LED |
قابلیت های دوربین | - | (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch) و مجهز(Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.94 اینچ (Sensor Size 1/3.92 Inch)، مجهزmm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.3 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوریبرابر (3x Optical Zoom) /به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3به لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 70 میلیمترحسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتردارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسلفوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک /حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2 مگاپیکسل / |
صدا
بلندگو | - | استریو | - |
خروجی صدا | - | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 14 | Android 13 |