
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات
سیستم عامل | Android | - | Android |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
وزن | 192 گرم | - | 204 گرم |
مقدار RAM | سه گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) /رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی |
زمان معرفی | 24 مارچ 2023 | - | 9 می 2023 |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU | - | Adreno 730 |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ | - | 526 پیکسل بر اینچ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
اندازه | 6.52 اینچ | - | 6.67 اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | 2G3G4G5G |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل | - | 64 مگاپیکسل |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | 5.3 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81 | - | 87.5 |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
فناوری صفحه نمایش | IPS | - | AMOLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز | - | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | 64 بیتی |
مدل | Redmi A2 Plus | - | Poco F5 Pro |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده ی مرکزی | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 | - | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | USB Type-C |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل microUSB | - | کابل USB-C |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - | A2DP, LE |
شبکه 5G | ندارد | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 | - | USB Type-C 2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
قابلیت های دوربین | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی | دوربین 8+0.08 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 /دوربین دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 0.08 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR | - | 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) و زاویه دید 120 درجه /اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایزحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64+8+2 مگاپیکسلقابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار /قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر |
فلش | Dual LED | - | Dual LED Dual Tone |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.2 /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | - | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS)فیلمبرداری:میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / |
ابعاد | 9.1×76.8×164.9 | - | 8.6×75.4×162.8 |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
رادیو | FM radio | - | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
تراشه | Mediatek Helio G36 (12 nm) Chipset | - | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Chipset |
فن آوری موبایل | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | - | Android 13 |
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای |
رزولوشن | 720×1600 | - | 1440×3200 |
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | - | میانرده |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fiبلوتوثرادیو | - | QZSSWi-Fiبلوتوث |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | - | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت /پشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان 30 واتی (0-50% در مدت زمان 32 دقیقه) /قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات (0-50% در مدت زمان 15 دقیقه) / |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | 3 ماژول دوربین |
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | - | سیستم عامل اندروید | - |
زمان معرفی | - | 04 مارس 2021 | - |
ابعاد | - | 164x76.5x8.1 میلیمتر | - |
وزن | - | 193 گرم | - |
توضیحات بدنه | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) / فریم پلاستیکی | - |
قابلیت های مقاومتی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - |
نوع سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
شناسه کالا | - | 2800000782078 | - |
مدل | - | Redmi Note 10 pro M2101K6G | - |
دسته بندی | - | میانرده | - |
ارتباطات
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | - | A-GPSBeidou|BDSGALILEOGLONASS | - |
شبکه های مخابراتی | - | 2G3G4G | - |
نسخه بلوتوث | - | 5 | - |
مشخصات بلوتوث | - | 5.1 A2DP LE | - |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | - | EDGEGPRSWi-Fiبلوتوثرادیو | - |
رادیو | - | FM radio | - |
مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | - |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | - |
اندازه | - | 6.67 اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 83.5 | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 2400 × 1080 پیکسل پیکسل | - |
تراکم پیکسلی | - | 395 پیکسل بر اینچ | - |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | Corning Gorilla Glass 3 | - |
سایر قابلیت ها | - | دارای رابط کاربری MIUI 11 | - |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | - |
پردازنده | - | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 1.8-2.3 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | Adreno 618 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 64 گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | 6 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - |
استاندارد کارت حافظه | - | UFS 2.2 | - |
دوربین
مشخصات دوربین چهارم | - | دریچهی دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | - | AutoFocus | - |
تعداد دوربین های پشت گوشی | - | 4 ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 108 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF /فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر باقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | - | 8 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | - | سایز سنسور 1/40 اینچ (Sensor Size 1/40)، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size) | - |
نوع لنز دوربین سوم | - | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | - | 5 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | - | دریچهی دیافراگم f/2.4 | - |
نوع لنز دوربین چهارم | - | عمیق | - |
رزولوشن دوربین چهارم | - | 2 مگاپیکسل | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) | - |
فلش | - | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 16 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | - | Size) /دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensorفیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120fps)قابلیت عکاسی Panorama | - |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz audio | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 | - |
سایر مشخصات
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | - | 5020 میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | - | 33 وات | - |
قابلیت های شارژ | - | شارژ با سیم | - |
مشخصات باتری | - | 59% شارژ در 30 دقیقه | - |
میزان شارژ مکالمه | - | 33 | - |



























































































































































