
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی | - |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 8.2×74.6×163.6 | |||
مشخصات.وزن | 204 گرم | |||
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | LTPO AMOLED | |||
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | ||
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
مشخصات.اندازه | 6.73 اینچ |
مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) |
وزن | 201.8 گرم | - | - | 204 گرم |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | - | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 - 2.2 گیگاهرتز | - | - | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | - | 2G3G4G5G |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 | - | - | 89.6 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - | - | 256 گیگابایت |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 GPU | - | - | Adreno 730 |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | - | LTPO AMOLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.67 اینچ | - | - | 6.73 اینچ |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی | - | - | فبلتمجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | 1080×2400 | - | - | 1440×3200 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | - | - | 12 گیگابایت |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | - | - | 521 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | - | دو عدد |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
فن آوری موبایل | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - | 20:9 |
ابعاد | 8.1×76.1×164.2 | - | - | 8.2×74.6×163.6 |
مدل | Redmi Note 12 Pro 4G | - | - | 12 Pro 2201122G |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری MIUI 13 | - | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 732G (8 nm) Chipset | - | - | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | 2x Kryo 470 Gold + 6x Kryo 470 Silver | - | - | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1100 نیت (nits) / دوربین اصلی قدرتمند | - | - | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت | - | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | - | 5.2 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | - | USB Type-C 2.0 |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | - | - |
زمان معرفی | 3 مارچ 2023 | - | - | 28 دسامبر 2021 |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7حسگر چهارم از نوع سنجشعمق (depth)، رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید لنز 120 درجه /حسگر سوم از نوع ماکرو (macro)، رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / | - | - | (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom)mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز بهحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجهحسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتردارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسلفناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | - | - | 50 مگاپیکسل |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fiبلوتوث | - | - | InfraredQZSSWi-Fiبلوتوث |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | - | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - | - | - |
فلش | LED | - | - | Dual LED Dual Tone |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعتپشتیبانی از Power Delivery 3.0پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4توانایی شارژ معکوس با توان 10 واتتوانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه)قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات |
فناوری فوکوس | PDAF | - | - | AutoFocus |
سیستم عامل | Android | - | - | Android |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - | - | A2DP, LE |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | - | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | - | - | 3 ماژول دوربین |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
بلندگو | استریو | - | - | - |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | - | - | 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Lengthرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)فیلمبرداری: |
دسته بندی | میانرده | - | - | پرچمدار |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | - | - | Android 12 |
شبکه 5G | ندارد | - | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
صدا
اسپیکر | - | استریو | - | - |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
مشخصات کلی
توضیحات بدنه | - | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | - | - |
مدل | - | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد | - |
زمان معرفی | - | 26 سپتامبر 2024 | 21 سپتامبر 2023 | - |
ابعاد | - | 160.4x75.1x8.4 میلیمتر | 161.4x74.2x8.9 میلیمتر | - |
قابلیت های مقاومتی | - | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - | - |
نوع سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
ویژگی های کلیدی | - | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه / لنز دوربین ساخت شرکت لایکا / پشتیبانی از حالت Circle to search | - | - |
نوع گوشی موبایل | - | سیستم عامل اندروید | - | - |
وزن | - | 209 گرم | 204.5 گرم | - |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده | - |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز | 2.0 تا 2.8 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | Immortalis-G720 MC12 | Mali-G610 MC4 | - |
پردازنده | - | Cortex-A720)هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع | - | - |
تراشه | - | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | - |
صفحه نمایش
تعداد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1220x2712 پیکسل | 1220x2712 پیکسل | - |
اندازه | - | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | - |
تراکم پیکسلی | - | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | - |
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | AMOLED | - |
روشنایی صفحه نمایش | - | 4000 (در حالت پیک) نیت | - | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 144 هرتز | - | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | Scratch-Resistant Glass | Corning Gorilla Glass Victus | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 89.1% | 89.7% | - |
نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 | - |
حافظه
مقدار RAM | - | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | - |
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
استاندارد کارت حافظه | - | UFS 4.0 | - | - |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | - | 2G3G4G5G | - | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | 5.3 | - |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | - |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | - | BDSGALILEOGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS | - | - |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | - |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | - | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - | - |
مشخصات Wi-Fi | - | دو بانده - پشتیبانی از Wi-Fi دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 14 | Android 13 | - |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | - | امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 50 وات/امکان شارژ کامل به صورت با سیم در 19 دقیقه /پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 و QC4شارژ کامل به صورت بیسیم در 45 دقیقه / | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت /پشتیبانی از شارژر 120 وات /فناوری PD3.0 /قابلیت شارژ کامل با 19 دقیقه شارژ | - |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | - | - |
حس گرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - |
توان شارژ | - | 120 وات | - | - |
ظرفیت باتری | - | 5000 میلی آمپر ساعت | - | - |
قابلیت های شارژ | - | شارژ با سیمشارژ بی سیم | - | - |
دوربین
مشخصات دوربین سلفی | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR10+دارای 1 حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.0 - قابلیت عکاسی HDR / | - | - |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - | - |
مشخصات دوربین سوم | - | پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFلنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با | - | - |
فلش | - | LED | Dual LED | - |
رزولوشن دوربین سوم | - | 12 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.2 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFلنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز 1/1.31 | - | - |
تعداد دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | - | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه /رزولوشن 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه /رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه /مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR10+ | - | - |
نوع لنز دوربین سوم | - | فوق عریض | - | - |
مشخصات دوربین دوم | - | اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.61 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFلنز ساخت شرکت لایکا - دارای زوم 2.6 برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 60 میلیمتر - سایز لنز 1/2.88 | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 50 مگاپیکسل | - | - |
رزولوشن دوربین دوم | - | 50 مگاپیکسل | - | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | تله فوتو | - | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF | - |







