
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 8.9×75.5×162 | ||
مشخصات.توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC | ||
مشخصات.وزن | 181 گرم | ||
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | LCD | ||
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | |
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
پردازنده ی مرکزی | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver | - | 2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
رزولوشن | 1080×2400 | - | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | - | 405 پیکسل بر اینچ |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | 64 بیتی |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | - | ندارد |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 619 GPU | - | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 128 گیگابایت |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
زمان معرفی | 6 فوریه 2023 | - | 25 نوامبر 2021 |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری MIUI 13 for POCO | - | رابط کاربری MIUI 12.5 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Chipset | - | MediaTek Helio G88 Chipset |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | - | - |
مدل | Poco X5 5G | - | Redmi Note 11 4G |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز | - | 2.0 - 1.8 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) | - | صفحهنمایش باکیفیت دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پک چین و رام گلوبال |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85 | - | 83.4 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت | - | microSDXC |
وزن | 189 گرم | - | 181 گرم |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.67 اینچ | - | 6.5 اینچ |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای |
ابعاد | 8×76.2×165.9 | - | 8.9×75.5×162 |
دوربین سلفی | فیلمبرداری: 1080p@30/60fpsیک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.5 / | - | دارای یک حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
سیستم عامل | Android | - | Android |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD |
قابلیت های دوربین | PDAF /پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوعحسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر باحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 48+8+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / | - | PDAFحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوعحسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+2 مگاپیکسلقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فلش | Dual LED Dual Tone | - | LED |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | microSD |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - | - |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | - | Android 11 |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | - | 3 ماژول دوربین |
دسته بندی | میانرده | - | میانرده |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio | - | stereo speakers |
نسخه بلوتوث | 5.1 | - | 5.1 |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | LCD |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات | - | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس |
فن آوری موبایل | GPS | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | - | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C 2.0 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | - | شش گیگابایت |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | - | A2DP, LE |
دوربین
قابلیت های دوربین | - | تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید لنز 120 درجه، ثبتحسگر سوم از نوع ماکرو (macro)، رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (0.64µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.76 اینچ (Sensor Size 1/2.76 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / | - |
فلش | - | LED | - |
رزولوشن عکس | - | 50 مگاپیکسل | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
دوربین سلفی | - | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.0 اینچ (Sensor Size 1/3.0 Inch) /دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | - |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - |
سایر مشخصات
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماشارژر | - |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات / | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | - |
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) Chipset | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز | - |
پردازنده ی گرافیکی | - | Adreno 610 GPU | - |
پردازنده ی مرکزی | - | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی | - |
مشخصات کلی
ویژگی های کلیدی | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / سنسور دوربین اصلی قدرتمند | - |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی | - |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
زمان معرفی | - | 23 مارچ 2023 | - |
وزن | - | 183.5 گرم | - |
مدل | - | Redmi Note 12 4G | - |
امکانات موبایل | - | شیار مجزا برای کارت حافظه | - |
دسته بندی | - | میانرده | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - |
ابعاد | - | 7.9×76×165.7 میلیمتر | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | - | 6.67 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1080×2400 | - |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 85.3 | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | Corning Gorilla Glass 3 | - |
تراکم پیکسلی | - | 395 پیکسل بر اینچ | - |
سایر قابلیت ها | - | رابط کاربری MIUI 14 | - |
حافظه
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - |
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | - |
استاندارد کارت حافظه | - | UFS 2.2 | - |
مقدار RAM | - | هشت گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - |
ارتباطات
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 4G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - |
شبکه 5G | - | ندارد | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | Wi-Fiبلوتوث | - |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | - |
بلوتوث | - | A2DP, LE | - |
موقعیت نما ( GPS ) | - | GALILEOGLONASSGPS | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | - | Android 13 | - |
سیستم عامل | - | Android | - |
صدا
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |