گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنماشارژر | - | - |
اندازه | 6.71 اینچ | 6.67 اینچ | - |
تراشه | JLQ JR510 Chipset | MediaTek Dimensity 920 Chipset | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری MIUI 13 for POCO | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 | - |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | - |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | فبلتمجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 - 2.0 گیگاهرتز | 2.0 - 2.5 گیگاهرتز | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | - |
ویژگی های کلیدی | باتری فوق قدرتمند | مقاوم در برابر پاشش آب (استاندارد IP53) | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از microSDXC | اسلات مشترک با سیمکارت | - |
ابعاد | 9.2×76.6×169.6 | 8.3×76.2×163.7 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82 | 86.1 | - |
زمان معرفی | 6 ژوئن 2022 | - | - |
مدل | Poco C40 | Redmi Note 11 Pro Plus 5G 21091116UG | - |
رزولوشن | 720×1650 | 1080×2400 | - |
وزن | 204 گرم | 204 گرم | - |
فناوری صفحه نمایش | IPS | Super AMOLED | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | - |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G57 MC1 GPU | Mali-G68 MC4 GPU | - |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | - |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | - |
سیستم عامل | Android | Android | - |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | - |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | - |
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) | - |
فن آوری موبایل | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | - |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسلقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | اینچ (Sensor Size 1/1.52)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) و فوکس PDAFبا پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 120 درجه و ثبت تصاویردوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fiبلوتوثرادیو | InfraredNFCQZSSWi-Fiبلوتوث | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
پردازنده ی مرکزی | 4x Cortex-A55 + 4x Cortex-A55 | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 | - |
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | میانرده | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات | Power Delivery 3.0Quick Charge 3+باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 120 وات (100% شارژ در 15 دقیقه) | - |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size )دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixelفیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
رادیو | FM radio | - | - |
فلش | LED | LED | - |
مقدار RAM | سه گیگابایت | هشت گیگابایت | - |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 14 |
سیستم عامل | - | - | Android |
مشخصات کلی
دسته بندی | - | - | پرچمدار |
ویژگی های کلیدی | - | - | طراحی ضد آب IP68 در عمق 1.5 متری تا 30 دقیقه / صفحه نمایش LTOP OLED با 68 میلیارد رنگ / |
مدل | - | - | 14 |
وزن | - | - | 188 گرم |
ویژگی های خاص | - | - | دارای بدنه مقاوممجهز به حسگر اثرانگشتمجهز به حسگر تشخیص چهرهمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
توضیحات سیم کارت | - | - | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | - | - | یک عدد |
زمان معرفی | - | - | 26 اکتبر 2023 |
ابعاد | - | - | 152.8x71.5x8.2 میلیمتر |
ساختار بدنه | - | - | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus)، قاب پشتی از جنس شیشه یا سیلیکون پلیمر، فریم آلومینیومی |
حافظه
استاندارد کارت حافظه | - | - | UFS 4.0 |
مقدار RAM | - | - | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | - | - | 512 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | - | OLED |
اندازه | - | - | 6.36 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | - | 6.0 تا 8.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1200x2670 |
تراکم پیکسلی | - | - | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 89.3 |
نسبت تصویر | - | - | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | - | Corning Gorilla Glass Victus |
پردازنده
تراشه | - | - | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | - | - | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno 750 |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
ارتباطات
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / CDMA 800 |
شبکه های ارتباطی | - | - | 2G3G4G5G |
درگاه های ارتباطی | - | - | USB Type-C 3.2 |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / CDMA2000 1x |
شبکه 5G | - | - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
شبکه 4G | - | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | - | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | - | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.4 |
رادیو | - | - | ندارد |
موقعیت نما ( GPS ) | - | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
دوربین
قابلیت های دوربین | - | - | PDAF، لیزر AF و OIS / - دوربین دوم از نوع تله فوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0 به قطر 75 میلیمتر، سیستمدارای 3 دوربین در پشت | دوربینهای 50 + 50 + 50 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل،دیافراگم f/1.6، به قطر 23 میلیمتر و 1 - 1.31 اینچ / ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.2 میکرومتر / سیستم فوکوس دوگانهدیافراگم f/2.2، به قطر 14 میلیمتر با زاویه دید 115 درجه / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (panorama) / لنز Leicaفوکوس PDAF (10cm - ∞) و OIS، زوم 3.2 برابری اپتیکال / - دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل با |
دوربین سلفی | - | - | تصاویر با پیکسلهایی به سایز 7 میکرومتر / فیلمبرداری: رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30 و 60دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)دریچهی دیافراگم f/2.0 - 22 میلیمتری- ثبتفریم بر ثانیه (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps) / لرزشگیر تصویر gyro-EIS / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین های پشت گوشی | - | - | 3 ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | - | - | PDAF |
رزولوشن عکس | - | - | 32 مگاپیکسل |
فلش | - | - | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | - | - | 10-bit LOG) / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / رزولوشن 720 با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / لرزشگیر gyro-EISفیلمبرداری با رزولوشن 8k با سرعت 24 فریم بر ثانیه (HDR) / رزولوشن 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, |
صدا
خروجی صدا | - | - | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon Sound |
بلندگو | - | - | استریو |
سایر مشخصات
سایر توضیحات اقلام همراه | - | - | آداپتور شارژر 90 واتی / کابل شارژ / دفترچه راهنما / سوزن سیمکارت |
حس گرها | - | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | - | - | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4610 میلی آمپرساعت / پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی با تکنولوژی PD3.0, QC4، شارژ کامل در 31دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (wireless)، شارژ کامل در 46 دقیقه / پشتیبانی از شارژ معکوس 10 واتی |
قابلیت های موبایل | - | - | صفحه نمایش لمسی |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنماشارژر |
























































































































































