
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | سفید | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 9.1×76.8×164.9 | ||
مشخصات.توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | ||
مشخصات.وزن | 192 گرم | ||
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | IPS | ||
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | |
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer) |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU | - | PowerVR GE8320 GPU |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
رزولوشن | 1080×2400 | - | 720×1600 |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 - 1.8 گیگاهرتز | - | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - | 64 گیگابایت |
زمان معرفی | 25 نوامبر 2021 | - | 24 مارچ 2023 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4 | - | 81 |
مقدار RAM | شش گیگابایت | - | سه گیگابایت |
مدل | Redmi Note 11 4G | - | Redmi A2 Plus |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.5 اینچ | - | 6.52 اینچ |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی | - | مجهز به حسگر اثرانگشت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | 2G3G4G |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ | - | 269 پیکسل بر اینچ |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پک چین و رام گلوبال | - | - |
فناوری صفحه نمایش | LCD | - | IPS |
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC | - | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری MIUI 12.5 | - | - |
تراشه | MediaTek Helio G88 Chipset | - | Mediatek Helio G36 (12 nm) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | 2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55 | - | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
ابعاد | 8.9×75.5×162 | - | 9.1×76.8×164.9 |
وزن | 181 گرم | - | 192 گرم |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
نسخه بلوتوث | 5.1 | - | 5.0 |
قابلیت های دوربین | PDAFحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوعحسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+2 مگاپیکسلقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی | دوربین 8+0.08 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 /دوربین دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 0.08 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | - | 2 ماژول دوربین |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | - | Android 12 |
کارت حافظه | microSD | - | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای | - | دفترچه راهنماشارژر |
بلندگو | استریو | - | - |
شبکه 5G | ندارد | - | ندارد |
فناوری های ارتباطی | InfraredWi-Fiبلوتوث | - | Wi-Fiبلوتوثرادیو |
میزان شارژ مکالمه | 37 ساعت و 29 دقیقه | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - | A2DP, LE |
فن آوری موبایل | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | microUSB v2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | 64 بیتی |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
فلش | LED | - | Dual LED |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | microSD |
توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers | - | - |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.2 /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: |
فناوری فوکوس | PDAF | - | - |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده | - | اقتصادیمیانرده |
سیستم عامل | Android | - | Android |
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | - | سیستم عامل اندروید | - |
زمان معرفی | - | 27 فوریه 2025 | - |
ابعاد | - | 161.3x75.3x9.4 میلیمتر | - |
وزن | - | 226 یا 229 گرم | - |
توضیحات بدنه | - | فریم کناری از جنس آلومینیومقاب پشتی از جنس شیشه یا سیلیکون پلیمر (چرم مصنوعی)قاب جلویی از جنس شیشه (Xiaomi Shield Glass 2.0) | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - |
نوع سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ویژگی های کلیدی | - | دارای گواهی IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) | - |
مدل | - | 15 Ultra | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | LTPO AMOLED | - |
نرخ به روزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | - | 3200 نیت | - |
تعداد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ | - |
اندازه | - | 6.73 اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 89.7% | - |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - |
تراکم پیکسلی | - | 552 پیکسل بر اینچ | - |
سایر قابلیت ها | - | پشتیبانی از Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ و HDR Vivid | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1440×3200 پیکسل | - |
ارتباطات
رادیو | - | فاقد پشتیبانی | - |
شبکه های مخابراتی | - | 2G3G4G5G | - |
نسخه بلوتوث | - | 6 | - |
مشخصات بلوتوث | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | - |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC | - |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | - | DisplayPortUSB Type-C 3.2 | - |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | - |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | - |
پردازنده | - | هشت هستهای (دو هسته 4.32 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L - شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 4.32 - 3.53 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | Adreno 830 | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | 16 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
استاندارد کارت حافظه | - | UFS 4.1 | - |
دوربین
فناوری فوکوس | - | Dual Pixel PDAF | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | ۱۲۰، ۲۴۰، 480، ۹۶۰ و 1920 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از Dolby Vision HDR 10-bit recرزولوشن ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، | - |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.6 میکرومتر / مجهز به فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) - دارای سنسورطیف رنگ - امکان ثبت تصویر به صورت پانورامالنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز 1.0 | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | تله فوتو | - |
رزولوشن دوربین دوم | - | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | - | با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس دوگانه از نوع PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویردارای زوم 3 برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 70 میلیمتر - سایز لنز 1/2.51 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر | - |
نوع لنز دوربین سوم | - | پریسکوپ تله فوتو | - |
رزولوشن دوربین سوم | - | 200 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | - | تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویردارای زوم 4.3 برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/2.6 - فاصله کانونی 100 میلیمتر - سایز لنز 1/1.4 اینچ - قابلیت ثبت | - |
نوع لنز دوربین چهارم | - | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین چهارم | - | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین چهارم | - | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 14 میلیمتر - سایز لنز 1/2.76 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64میکرومتر - مجهز به فوکوس دوگانه از نوع PDAF - زاویه دید 115 درجه | - |
نوع لنز دوربین پنجم | - | عمیق | - |
مشخصات دوربین پنجم | - | TOF سه بعدی | - |
تعداد دوربین های پشت گوشی | - | 4 ماژول دوربین | - |
فلش | - | Dual LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 32 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | - | دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 21 میلیمتر - سایز لنز 1/3.14 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه - مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپیمیکرومتر - مجهز به فناوری HDR - قابلیت ثبت تصویر به صورت پانوراما / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 | - |
صدا
اسپیکر | - | استریو | - |
خروجی صدا | - | USB Type-C | - |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 15 | - |
سایر مشخصات
حس گرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | - | 5410 میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | - | 90 وات | - |
قابلیت های شارژ | - | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - |
مشخصات باتری | - | امکان شارژ با فناوری QC3+امکان شارژ بیسیم با توان 80 واتامکان شارژ معکوس با توان 10 واتپشتیبانی از فناوری PD3.0 | - |
اقلام همراه | - | آداپتورکابل USB Type-C | - |



























































































































































