
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - | - |
اندازه | 6.53 اینچ | - | - |
تراشه | MediaTek Helio G25 12 nm Chipset | - | - |
پردازنده ی مرکزی | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 | - | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | - |
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | - | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | - |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 400 نیت (شمع در متر مربع) | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 CDMA2000 1x | - | - |
وزن | 194 گرم | - | - |
فناوری صفحه نمایش | IPS | - | - |
مدل | REDMI 10A 220233L2G | - | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - |
رزولوشن | 720×1600 | - | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | - | - |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81 | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.5 - 2.0 گیگاهرتز | - | - |
زمان معرفی | 29 مارس 2022 | - | - |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - |
شناسه کالا | 2800002187390 | - | - |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری MIUI 12.5 | - | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - | - |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل | - | - |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | - | - |
سیستم عامل | Android | - | - |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | - | - |
قابلیت های دوربین | حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0میکرومتر (1.0µm Pixel Size)یک دوربین در قسمت پشتی | دوربین 13 مگاپیکسل | - | - |
دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - |
مقدار RAM | سه گیگابایت | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل microUSB | - | - |
فن آوری موبایل | A-GPSBDSGLONASS | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ | - | - |
فلش | LED | - | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | - |
ابعاد | 9×77.1×164.9 | - | - |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - |
بلندگو | مونو | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | - |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fiبلوتوث | - | - |
حافظه
مقدار RAM | - | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | - | بخش جلویی از جنس شیشه / قاب پشتی از جنس چرم طبیعی / فریم از جنس تیتانیوم (گرید5) یا آلیاژ آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus)، قاب پشتی از جنس شیشه یا سیلیکون پلیمر، فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | یک عدد |
ویژگی های کلیدی | - | گواهی IP68/ ضد آب تا عمق 1.5 متر تا 30 دقیقه | طراحی ضد آب IP68 در عمق 1.5 متری تا 30 دقیقه / صفحه نمایش LTOP OLED با 68 میلیارد رنگ / |
زمان معرفی | - | 22 فوریه 2024 | 26 اکتبر 2023 |
مدل | - | 14 Ultra | 14 |
دسته بندی | - | پرچمدار | پرچمدار |
محدوده وزنی | - | 201 تا 250 گرم (معمولی) | - |
ابعاد | - | 161.4x75.3x9.2 میلیمتر | 152.8x71.5x8.2 میلیمتر |
وزن | - | 219.8 / 224.4 یا 229.5 گرم | 188 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | - | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Adreno 750 | Adreno 750 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکه 3G | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / CDMA2000 1x |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | NFCOTGQZSSبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | - | BDSGALILEOGLONASSGPSQuasi-Zenith|QZSS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | - | ندارد | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | 5.4 |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / CDMA 800 |
شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
شبکه 5G | - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | OLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | - | 6.73 اینچ | 6.36 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1440x3200 | 1200x2670 |
تراکم پیکسلی | - | 522 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 89.6% | 89.3 |
نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | - |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | - | 100 تا 120 هرتز | - |
سایر قابلیت ها | - | تکنولوژی LTPO AMOLED / پشتیبانی از 68 میلیارد رنگ / نرخ تازه سازی 120 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از Dolby Vision/ پشتیبانی از HDR10+روشنایی صفحه 1000 نیت/ روشنایی صفحه در حالت حداکثر 3000 نیت / لایه محافظتی Xiaomi Shield Glass / Xiaomi Longjing Glass | - |
دوربین
فیلمبرداری | - | 30/60/120/240/480/960/1920 فریم بر ثانیه / سیستم لرزشگیر gyro-EIS / امکان فیلمبرداری Dolby Vision HDR 10-bit با رزولوشن 4K و 1080p با سرعت 60رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 24/30/60/120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعتفریم بر ثانیه | 10-bit LOG) / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / رزولوشن 720 با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / لرزشگیر gyro-EISفیلمبرداری با رزولوشن 8k با سرعت 24 فریم بر ثانیه (HDR) / رزولوشن 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, |
دوربین های پشت گوشی | - | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | - | 50 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
قابلیت های دوربین | - | telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، 120 میلیمتر، دریچه دیافراگم 2.5/f، قطر 1 - 2.51 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهاییبه اندازه 0.7 میکرومتر، سیستم فوکوس dual pixel PDAF (30cm - ∞)، تکنولوژی لرزشگیر OIS، قابلیت زوم اپتیکال 5X /- حسگر چهارم ازتمامی لنزها ساخت شرکت لایکا هستند.دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50 + 50 + 50 + 50 مگاپیکسل /- حسگر اول از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل،دریچه دیافراگم 1.06/f تا 4.0/f، لنز 23 میلیمتر، 1 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.6 میکرومتر،دیافراگم 1.8/f، لنز 75 میلیمتر، قطر 1 - 2.51 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر، سیستمسیستم فوکوس multi-directional PDAF و Laser AF / تکنولوژی لرزشگیر OIS /- حسگر دوم از نوع تلهفوتو با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهفوکوس dual pixel PDAF (10cm - ∞)T ، تکنولوژي لرزشگیر OIS، دارای زوم اپتیکال 3.2X /- حسگر سوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscopeقابلیت عکاسی پانورامانوع فوق عریض (Ultra Wide) 12 میلیمتری، زاویه دید 122 درجه، قطر 1 - 2.51 اینچ، سیستم فوکوس dual pixel PDAF TOF 3D/ قابلیت عکاسی HDR | PDAF، لیزر AF و OIS / - دوربین دوم از نوع تله فوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0 به قطر 75 میلیمتر، سیستمدارای 3 دوربین در پشت | دوربینهای 50 + 50 + 50 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل،دیافراگم f/1.6، به قطر 23 میلیمتر و 1 - 1.31 اینچ / ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.2 میکرومتر / سیستم فوکوس دوگانهدیافراگم f/2.2، به قطر 14 میلیمتر با زاویه دید 115 درجه / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (panorama) / لنز Leicaفوکوس PDAF (10cm - ∞) و OIS، زوم 3.2 برابری اپتیکال / - دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل با |
دوربین سلفی | - | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل/- حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.0/f،ضخامت لنز 1- 3.14 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.17 میکرومتر | تصاویر با پیکسلهایی به سایز 7 میکرومتر / فیلمبرداری: رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30 و 60دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)دریچهی دیافراگم f/2.0 - 22 میلیمتری- ثبتفریم بر ثانیه (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps) / لرزشگیر تصویر gyro-EIS / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فلش | - | Dual LED | Dual Tone LED |
صدا
بلندگو | - | استریو | استریو |
خروجی صدا | - | USB Type-C | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon Sound |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حس گرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
محدوده ظرفیت باتری | - | 5000 تا 5999 میلیآمپرساعت | - |
مشخصات باتری | - | امکان شارژ با توان 90 وات، تکنولوژی PD3.0, QC4، ظرفیت 100% در 33 دقیقه / امکان شارژ بیسیم (wireless) با توان 80 وات، ظرفیت 100%باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت /در 46 دقیقه / پشتیبانی از شارژ معکوس با توان 10 وات | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4610 میلی آمپرساعت / پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی با تکنولوژی PD3.0, QC4، شارژ کامل در 31دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (wireless)، شارژ کامل در 46 دقیقه / پشتیبانی از شارژ معکوس 10 واتی |
قابلیت های موبایل | - | صفحه نمایش رنگیصفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهایکابل USB | دفترچه راهنماشارژر |



























































































































































