
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی | آبیسبزمشکی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی | آبیسبزمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ریجن | گلوبال | |||
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | ||
دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده | |
مدل | Redmi Note 14 4G | |||
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 | |||
ابعاد | 163.3x76.6x8.2 میلیمتر | |||
وزن | 196.5 گرم | |||
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم | |||
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | - | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6 | - | - | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - | - |
اندازه | 6.73 اینچ | - | - | - |
وزن | 204 گرم | - | - | - |
فناوری صفحه نمایش | LTPO AMOLED | - | - | - |
پردازنده ی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | - | - | - |
ویژگی های خاص | فبلتمجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - | - | - |
تراکم پیکسلی | 521 پیکسل بر اینچ | - | - | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز | - | - | - |
مدل | 12 Pro 2201122G | - | - | - |
رزولوشن | 1440×3200 | - | - | - |
زمان معرفی | 28 دسامبر 2021 | - | - | - |
ابعاد | 8.2×74.6×163.6 | - | - | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - | - | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | - |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | - | - | - |
سایر قابلیت ها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) | - | - | - |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | - | - | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | - | - | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | - | - |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 730 | - | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | - | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | - | - | - |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | - | - | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - | - |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | - | - | - |
قابلیت های دوربین | (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom)mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز بهحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجهحسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتردارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسلفناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - | - |
فلش | Dual LED Dual Tone | - | - | - |
سیستم عامل | Android | - | - | - |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | - | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | - | - | - |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | - | - | - |
دسته بندی | پرچمدار | - | - | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعتپشتیبانی از Power Delivery 3.0پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4توانایی شارژ معکوس با توان 10 واتتوانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه)قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات | - | - | - |
فن آوری موبایل | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS | - | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - | - | - |
فناوری های ارتباطی | InfraredQZSSWi-Fiبلوتوث | - | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - | - |
دوربین سلفی | 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Lengthرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)فیلمبرداری: | - | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | - | - | - |
صدا
اسپیکر | - | استریو | - | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | - | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | - | BDSGALILEOGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | - | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
مشخصات Wi-Fi | - | دو بانده - پشتیبانی از Wi-Fi دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | - | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
صفحه نمایش
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | Scratch-Resistant Glass | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 89.1% | 89.7% | 85.9% |
نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
تعداد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1220x2712 پیکسل | 1220x2712 پیکسل | 1080x2400 پیکسل |
اندازه | - | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسلی | - | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
روشنایی صفحه نمایش | - | 4000 (در حالت پیک) نیت | - | 1800 نیت |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 144 هرتز | - | 120 هرتز |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | - | امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 50 وات/امکان شارژ کامل به صورت با سیم در 19 دقیقه /پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 و QC4شارژ کامل به صورت بیسیم در 45 دقیقه / | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت /پشتیبانی از شارژر 120 وات /فناوری PD3.0 /قابلیت شارژ کامل با 19 دقیقه شارژ | امکان 55 درصد شارژ در 44 دقیقه |
حس گرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
توان شارژ | - | 120 وات | - | 33 وات |
ظرفیت باتری | - | 5000 میلی آمپر ساعت | - | 5500 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های شارژ | - | شارژ با سیمشارژ بی سیم | - | شارژ با سیم |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | - | - |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز | 2.0 تا 2.8 گیگاهرتز | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Immortalis-G720 MC12 | Mali-G610 MC4 | Mali-G57 MC2 |
پردازنده | - | Cortex-A720)هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع | - | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 - شش هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
تراشه | - | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
حافظه
مقدار RAM | - | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | - | UFS 4.0 | - | UFS 2.2 |
مشخصات کلی
مدل | - | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Redmi Note 14 4G |
زمان معرفی | - | 26 سپتامبر 2024 | 21 سپتامبر 2023 | 10 ژانویه 2025 |
ابعاد | - | 160.4x75.1x8.4 میلیمتر | 161.4x74.2x8.9 میلیمتر | 163.3x76.6x8.2 میلیمتر |
وزن | - | 209 گرم | 204.5 گرم | 196.5 گرم |
توضیحات بدنه | - | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت های مقاومتی | - | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
نوع سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | - | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه / لنز دوربین ساخت شرکت لایکا / پشتیبانی از حالت Circle to search | - | گواهی IP54 / محافظ صفحه نمایش Corning Gorilla Glass 5 |
نوع گوشی موبایل | - | سیستم عامل اندروید | - | سیستم عامل اندروید |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده | ?میانرده |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 14 | Android 13 | Android 14 |
دوربین
نوع لنز دوربین دوم | - | تله فوتو | - | ماکرو |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - | عریض |
مشخصات دوربین سوم | - | پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFلنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با | - | - |
فلش | - | LED | Dual LED | LED |
رزولوشن دوربین سوم | - | 12 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سلفی | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR10+دارای 1 حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.0 - قابلیت عکاسی HDR / | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیهدریچه دیافراگم f/2.2 - سایز سنسور 1/4.0 اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی 0.7 میکرومتر |
مشخصات دوربین اصلی | - | اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.2 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFلنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز 1/1.31 | - | پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانورامادریچهی دیافراگم f/1.7 - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر - سایز لنز 1/1.67 اینچ |
تعداد دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | - | 2 ماژول دوربین |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه /رزولوشن 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه /رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه /مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR10+ | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
نوع لنز دوربین سوم | - | فوق عریض | - | - |
مشخصات دوربین دوم | - | اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.61 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFلنز ساخت شرکت لایکا - دارای زوم 2.6 برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 60 میلیمتر - سایز لنز 1/2.88 | - | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 50 مگاپیکسل | - | 108 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین دوم | - | 50 مگاپیکسل | - | 2 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF | PDAF |







