
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | مشکی | - |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
ویژگی های اصلی
مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6 | - | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
اندازه | 6.73 اینچ | - | - |
وزن | 204 گرم | - | - |
فناوری صفحه نمایش | LTPO AMOLED | - | - |
پردازنده ی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | - | - |
ویژگی های خاص | فبلتمجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - | - |
تراکم پیکسلی | 521 پیکسل بر اینچ | - | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز | - | - |
مدل | 12 Pro 2201122G | - | - |
رزولوشن | 1440×3200 | - | - |
زمان معرفی | 28 دسامبر 2021 | - | - |
ابعاد | 8.2×74.6×163.6 | - | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | - | - |
سایر قابلیت ها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) | - | - |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | - | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | - | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | - |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 730 | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | - | - |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | - | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | - | - |
قابلیت های دوربین | (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom)mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز بهحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجهحسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتردارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسلفناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
فلش | Dual LED Dual Tone | - | - |
سیستم عامل | Android | - | - |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | - | - |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | - | - |
دسته بندی | پرچمدار | - | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعتپشتیبانی از Power Delivery 3.0پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4توانایی شارژ معکوس با توان 10 واتتوانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه)قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات | - | - |
فن آوری موبایل | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS | - | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - | - |
فناوری های ارتباطی | InfraredQZSSWi-Fiبلوتوث | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
دوربین سلفی | 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Lengthرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)فیلمبرداری: | - | - |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | - | - |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 2.0 تا 2.8 گیگاهرتز | 1.95 - 2.40 گیگاهرتز |
تراشه | - | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Chipset |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G610 MC4 | Adreno 710 GPU |
پردازنده مرکزی | - | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 GHz Cortex-A510) | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
مشخصات کلی
وزن | - | 204.5 گرم | 181 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | - | مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | - | 21 سپتامبر 2023 | 11 ژانویه 2024 |
مدل | - | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Poco X6 5G |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
ابعاد | - | 161.4x74.2x8.9 میلیمتر | 8×74.3×161.2 میلیمتر |
صفحه نمایش
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 89.7% | 89.7 |
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | - | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1220x2712 پیکسل | 1220×2712 |
تراکم پیکسلی | - | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیت ها | - | پشتیبانی از دو سیم کارت نانو همزمان فعال / رابط کاربری MIUI 14 | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1800 نیت (nits) |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین
فلش | - | Dual LED | LED |
قابلیت های دوربین | - | PDAF، OIS /دارای سه دوربین در پشت | دوربین 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوعدوربین دوم از نوع فوق عریض (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 /قابلیت عکاسی HDR /قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز بهحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25حسگر دوم نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه /حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64+8+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | 200 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) و رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) / لرزشگیر gyro-EIS | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | - | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS)فیلمبرداری HDR و پانورامافیلمبرداری: | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 /دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS)فیلمبرداری: |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکه 5G | - | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | 5.3, A2DP, LE | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.2 |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
صدا
بلندگو | - | استریو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 13 | Android 13 |
سایر مشخصات
حس گرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت /پشتیبانی از شارژر 120 وات /فناوری PD3.0 /قابلیت شارژ کامل با 19 دقیقه شارژ | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت 5100 میلیآمپرساعت /شارژ صفر تا 100 درصد در 44 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل شارژر | کابل USB-C |



























































































































































