
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | - | آبیمشکی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 8×75×161.1 میلیمتر | ||
وزن | 179 گرم | 179 گرم | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||
زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 | ||
مدل | Poco M6 Pro | ||
دسته بندی | میانرده | ||
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra Chipset | ||
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
مشخصات
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/2.4فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری:میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
مدل | Redmi Note 11 2201117TG | Redmi Note 12 Pro 5G | - |
شناسه کالا | 2800001705458 | - | - |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | - | - |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) Chipset | - |
پردازنده ی مرکزی | 4x Kryo 265 Gold & 4x Kryo 265 Silver | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.4 - 1.9 گیگاهرتز | 2.0 - 2.6 گیگاهرتز | - |
وزن | 179 گرم | 187 گرم | - |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | OLED | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | 6.43 اینچ | 6.67 اینچ | - |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | - |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | - |
رزولوشن | 1080×2400 | 1080×2400 | - |
سایر قابلیت ها | نرخ بروزرسانی 90 هرتز حداکثر روشنایی 1000 نیت (شمع در متر مربع) | رابط کاربری MIUI 13 | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | - |
ابعاد | 8.1×73.9×159.9 | 10673076 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 | 86.7 | - |
زمان معرفی | 26 ژانویه 2022 | 27 اکتبر 2022 | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | - |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 610 | Mali-G68 MC4 GPU | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | - |
فلش | LED | Dual LED Dual Tone | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) | - |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fiبلوتوث | QZSSWi-Fiبلوتوث | - |
سیستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 12 | - |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (100% شارژ در 60 دقیقه) | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / شارژ 0-100٪ در 46 دقیقه | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | - |
مقدار RAM | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
ویژگی های کلیدی | مقاوم در برابر پاشش آب (IP53) | سنسور دوربین عریض قدرتمند /صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 900 نیت (nits) /صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز /فیلمبرداری 4K | - |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - |
ویژگی های خاص | فبلتمجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 | - |
بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | - |
فن آوری موبایل | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 | - |
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | - |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
قابلیت های دوربین | f/1.8دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، دریچهی دیافراگمدوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجهدوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوریتصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید لنز 120 درجه، ثبتحسگر سوم از نوع ماکرو (macro)، رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+2 مگاپیکسل /فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
صفحه نمایش
نسبت تصویر | - | - | 20:9 |
فناوری صفحه نمایش | - | - | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | - | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | - | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | - | - | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 88.9 |
سایر قابلیت ها | - | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1300 نیت (nits) |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | - | Corning Gorilla Glass 5 |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد |
زمان معرفی | - | - | 11 ژانویه 2024 |
مدل | - | - | Poco M6 Pro |
دسته بندی | - | - | میانرده |
وزن | - | - | 179 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | - | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
ابعاد | - | - | 8×75×161.1 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | - | - | Mediatek Helio G99 Ultra Chipset |
پردازنده مرکزی | - | - | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | - | - | Mali-G57 MC2 GPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD |
مقدار RAM | - | - | هشت گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | - | شیار مشترک برای سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی |
دوربین
قابلیت های دوربین | - | - | mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز بهحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25حسگر دوم نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 /حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64+8+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / |
دوربین های پشت گوشی | - | - | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | - | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | - | - | PDAF |
فلش | - | - | LED |
فیلمبرداری | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | - | - | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 /دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS)فیلمبرداری: |
صدا
بلندگو | - | - | استریو |
خروجی صدا | - | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
ارتباطات
بلوتوث | - | - | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.2 |
درگاه های ارتباطی | - | - | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | - | - | 2G3G4G |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | - | Wi-Fiبلوتوث |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 13 |
سایر مشخصات
حس گرها | - | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | - | - | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت /شارژ صفر تا 100 درصد در 44 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | - | کابل USB-C |