
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - |
انتخاب رنگ | - | - | سبزمشکینقره ای |
ویژگی های اصلی
مشخصات
کارت حافظه | microSD | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | - |
رزولوشن | 1080×2400 | 1080×2400 | - |
تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | - |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 642L GPU | Adreno 642L GPU | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 | 86.8 | - |
زمان معرفی | 15 سپتامبر 2021 | 6 فوریه 2023 | - |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 800 نیت (nits) | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 900 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض قدرتمند | - |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | - |
مدل | 11 Lite 5G NE 2109119DG | Poco X5 Pro 5G | - |
سایر قابلیت ها | امکان ارتقا به اندروید 12 و رابط کاربری MIUI 13 | رابط کاربری MIUI 14 for POCO | - |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset | - |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | - |
پردازنده ی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - |
ابعاد | 6.8×75.7×160.5 | 7.9×76×162.9 | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت دوم | عدم پشتیبانی | - |
وزن | 158 گرم | 181 گرم | - |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
اندازه | 6.55 اینچ | 6.67 اینچ | - |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوممجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و دارای PDAFدوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 119 درجهدوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 120 درجه، ثبت تصاویر باحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / | - |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
سیستم عامل | Android | Android | - |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | - |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.9 - 2.2 - 2.4 گیگاهرتز | 1.9 - 2.2 - 2.4 گیگاهرتز | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | - |
فلش | Dual LED Dual Tone | LED | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30،60 و 120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps)رزولوشن 2160×3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)رزولوشن 720×1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960fps)قابلیت لرزشگیر دیجیتال (EIS) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | - |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو | دوربین با رزولوشن 20 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2رزولوشن 720×1280 و سرعت 120فریم بر ثانیه (720p@120fps)فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60fps) | پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) /فیلمبرداری: 1080p@30/60fpsیک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با | - |
بلندگو | استریو | استریو | - |
خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
توضیحات تکمیلی صدا | جک 3.5 میلیمتری ندارد | 24-bit/192kHz audio | - |
دسته بندی | میانرده | میانرده | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت شارژر 33 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات | - |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 12 | - |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت | - |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | کابل USB-C | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | - |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Global) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
فن آوری موبایل | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | - |
صفحه نمایش
اندازه | - | - | 6.67 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | - | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | - | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | - | - | 3000 نیت |
تعداد رنگ | - | - | 68 میلیارد رنگ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 88.9% |
نسبت تصویر | - | - | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | - | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | - | Corning Gorilla Glass 2 |
سایر قابلیت ها | - | - | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
مشخصات کلی
دسته بندی | - | - | ?میانرده |
مدل | - | - | Poco X7 |
زمان معرفی | - | - | 9 ژانویه 2025 |
ابعاد | - | - | 162.3x74.4x8.4 /8.6 میلیمتر |
وزن | - | - | 185.5 یا 190 گرم |
توضیحات بدنه | - | - | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
قابلیت های مقاومتی | - | - | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد |
نوع سیم کارت | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نوع گوشی موبایل | - | - | سیستم عامل اندروید |
ریجن | - | - | گلوبال |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | - | - | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / LHDC |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | - | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
مشخصات Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
رادیو | - | - | فاقد پشتیبانی |
درگاه های ارتباطی | - | - | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | - | - | InfraredOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
پردازنده
تراشه | - | - | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
پردازنده | - | - | هشت هستهای (چهار هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A78 - چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 2.5 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | - | Mali-G615 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین
تعداد دوربین های پشت گوشی | - | - | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | - | تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - سایز لنز 1/1.95 اینچ - قابلیت ثبت |
نوع لنز دوربین دوم | - | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | - | - | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | - | - | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - زاویهدید 120 درجه - سایز لنز 1/4.0 اینچ |
نوع لنز دوربین سوم | - | - | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | - | - | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | - | - | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | - | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | - | - | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | - | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویرژیروسکوپی و اپتیکال |
فلش | - | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | - | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | - | - | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیهپیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر /حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 25 میلی متر - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با |
صدا
اسپیکر | - | - | استریو |
خروجی صدا | - | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 14 |
سایر مشخصات
حس گرها | - | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | - | 5110 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | - | 45 وات |
قابلیت های شارژ | - | - | شارژ با سیم |



























































































































































