
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 8.68×75.13×163.66 | ||
مشخصات.وزن | 194 گرم | ||
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | TFT | ||
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | |
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات.اندازه | 6.5 اینچ |
مشخصات
بلوتوث | A2DP, LE | - | A2DP, LE |
مدل | X7 | - | X6 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - | 64 گیگابایت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
رزولوشن | 720×1600 | - | 720×1600 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset | - | Mediatek Helio G25 Chipset |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | - | 270 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ویژگی های کلیدی | قابلیت RAM Turbo که 2 گیگابایت فضای بیشتری از رم را در اختیارتان قرار میدهد (4+2 گیگابایت) | - | پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل سنسور دوربین عریض قدرتمند باتری مناسب |
فناوری صفحه نمایش | IPS | - | TFT |
نوع پردازنده | 64 بیتی | - | 64 بیتی |
اندازه | 6.73 اینچ | - | 6.5 اینچ |
زمان معرفی | 20 مارس 2022 | - | 21 سپتامبر 2022 |
پردازنده ی مرکزی | 4x Kryo 265 Gold + 4x Kryo 265 Silver | - | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | - | 1.5 - 2.0 گیگاهرتز |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - | 2G3G4G |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 610 GPU | - | PowerVR GE8320 GPU |
وزن | 198 گرم | - | 194 گرم |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.8 | - | 83 |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 22.5 وات | - | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
دسته بندی | اقتصادی | - | میانرده |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fiبلوتوث | - | Wi-Fiبلوتوث |
فلش | LED | - | LED |
فن آوری موبایل | A-GPSBDS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | microSD |
نسخه بلوتوث | 5.1 | - | 5.1 |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | - | Android 12 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
قابلیت های دوربین | دارای دوربین چهارگانه | دوربینهایی با رزولوشن 48+5+2+2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAFدوربین چهارم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAFدوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
ابعاد | 8.6×77.2×167.6 | - | 8.68×75.13×163.66 |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | - | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android | - | Android |
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | - | 3 ماژول دوربین |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C 2.0 |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
مقدار RAM | چهار گیگابایت | - | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | LTE | - | LTE |
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | - | سیستم عامل اندروید | - |
زمان معرفی | - | 01 دسامبر 2023 | - |
ابعاد | - | 166.7x76.5x8.2 میلیمتر | - |
وزن | - | 199 گرم | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - |
نوع سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
دسته بندی | - | ?میانرده | - |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | - |
شبکه های مخابراتی | - | 2G3G4G | - |
نسخه بلوتوث | - | 5 | - |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | - | Wi-Fiبلوتوث | - |
حافظه
مقدار RAM | - | 6 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - |
استاندارد کارت حافظه | - | microSDXC | - |
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 90 هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | - | 850 نیت | - |
اندازه | - | 6.8 اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 87.3% | - |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - |
تراکم پیکسلی | - | 389 پیکسل بر اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1080x2412 پیکسل | - |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | - |
پردازنده | - | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | Adreno 610 | - |
دوربین
فلش | - | LED | - |
مشخصات دوربین دوم | - | دریچه دیافراگم f/2.2 | - |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 108 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | دریچه دیافراگم f/1.8 و فناوری فوکوس خودکار تشخیص فاز | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | - | 5 مگاپیکسل | - |
نوع لنز دوربین سوم | - | عمیق | - |
رزولوشن دوربین سوم | - | 2 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | - | دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - |
رزولوشن فیلمبرداری | - | 1080p (Full HD) | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و نرخ 30 فریم بر ثانیه | - |
تعداد دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | - |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 8 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / قابلیت فیلمبرداری 1080p و نرخ 30 فریم بر ثانیه | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 13 | - |
سایر مشخصات
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - |
ظرفیت باتری | - | 6000 میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | - | 35 وات | - |
قابلیت های شارژ | - | شارژ با سیم | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماشارژر | - |
صدا
اسپیکر | - | استریو | - |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |