
ویژگی های اصلی
سوکت | LGA 1700 | |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 | |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) | |
مدل | Core i9 12900KS | |
ضریب Multiplier | 32 | |
فرکانس مبنا | 2.5 مگاهرتز | |
ریز معماری | Alder Lake | |
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
توان مصرفی (TDP) | 150 وات |
مشخصات
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
سوکت | Intel LGA 1200 | LGA 1700 |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 770 |
نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) | باز (Unlocked) |
مدل | 10400 | Core i9 12900KS |
حافظه Cache سطح یک | 12 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
ضریب Multiplier | 29 | 32 |
فرکانس مبنا | 2.9 مگاهرتز | 2.5 مگاهرتز |
ریز معماری | COMET LAKE | Alder Lake |
سری پردازنده | Core i5 | Core i9 |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 150 وات |
فرکانس مرجع | 2.9 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | شش هستهای | 16 هستهای |
لیتوگرافی | 14 نانومتر | - |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 | DDR4DDR5 |
تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای | 24 رشتهای |




































































