
ویژگی های اصلی
حافظه Cache سطح یک | 80K (per core) کیلوبایت به ازای هر هسته |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
مدل | Core i9-13900K |
حافظه Cache سطح سه | 36864 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
مشخصات
حافظه Cache سطح یک | 80K (per core) کیلوبایت به ازای هر هسته |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
مدل | Core i9-13900K |
حافظه Cache سطح سه | 36864 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 2MB (per core) کیلوبایت به ازای هر هسته |
سوکت | LGA 1700 |
سازنده پردازنده | Intel |
ریز معماری | Raptor Lake |
توان مصرفی (TDP) | 125 وات |
فرکانس Boost | 5.8 |
فرکانس مرجع | 3 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | 24 هستهای |
سری پردازنده | Core i9 |
تعداد رشته (Thread) | 32 رشتهای |




































































