
انتخاب رنگ | مشکی |
ویژگی های اصلی
مجموع کانکتور فن | 2 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX |
برد تغذیه | 8 فاز |
کانال های صوتی | 7.1 کاناله |
کارت صدا | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
کارت شبکه LAN | Realtek 1Gb Ethernet |
مشخصات
مجموع کانکتور فن | 2 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق 8 پین ATXکانکتور برق اصلی 24 پبن ATX |
نوع اسلات M.2 | Key MPCI-E 3.0 x4 |
برد تغذیه | 8 فاز |
استانداردهای حافظه | 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
توضیحات تکمیلی هدرها | 1 هدر 4 پین فن شاسی1 هدر 4 پین کولر پردازنده1 هدر Clear CMOS1 هدر LPT1 هدر RGB1 هدر SPI TPM1 هدر USB 2.0 با پشتیبانی از دو USB 2.01 هدر USB 3.2 Gen 1 با پشتیبانی از دو USB 3.2 Gen 11 هدر اسپیکر1 هدر پنل سیستمی1 هدر خروجی S/PDIF1 هدر صدای پنل جلویی |
سایر توضیحات بایوس | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
توضیحات تکمیلی پورت ها | 1 پورت D-Sub 1 پورت HDMI 1 پورت Realtek 1Gb Ethernet 3 جک صدا 1 پورت COM 1 پورت PS/2 کمبو |
پورت USB 3.2 Gen 1 | دو عدد |
کانال های صوتی | 7.1 کاناله |
توضیحات تکمیلی تمامی پورت های USB مادربرد | 2 پورت USB 3.2 Gen 1 4 پورت USB 2.0 |
پورت LAN | یک عدد |
کانکتور M.2 | یک عدد |
کارت صدا | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
کارت شبکه LAN | Realtek 1Gb Ethernet |
جک 3.5 میلی متری | 3 عدد |
هدر USB 2.0 | یک عدد |
سایر توضیحات کارت گرافیک | پشتیبانی از تراشههای گرافیکی مجتمع پردازندههای مرکزی |
هدر USB 3.2 | یک عدد |
اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
پورت USB 2.0 | چهار عدد |
تعداد اسلات حافظه | دو عدد |
قابلیت های مادربورد | پروفایل حافظه XMP |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
پردازنده های پشتیبانی شده | پردازندههای نسل 12 و 13 شرکت اینتل |
مدیریت | WOL by PME, PXE |
فرم فاکتور | mATX |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
چیپ ست | Intel H610 |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1700 |
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |


























































